
Nb chevaux : 10
Prix : 254206€
Discipline : Plat
Distance : 1800m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir











Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - teddy jewelry (jpn) | ryo nobata | 56k | M3 | seiichi kato | 1 | 12p (24) 10p 1p 2p | 61.4 | ||||||||||||
2 - will aureole (jpn) | yamato ishikawa | 57k | M3 | hiroyuki oguni | 2 | 6p 1p 1p 5p 2p 2p 1p | 12.5 | ||||||||||||
3 - jugemoon (jpn) | ryu abe | 56k | M3 | mamoru tanaka | 3 | 5p 7p 1p 8p 4p 1p 1p 1p | 13.4 | ||||||||||||
4 - mistress (jpn) | sakai ryu. | 55k | F3 | yoshito yahagi | 4 | 8p 2p 1p | 15.7 | ||||||||||||
5 - riverbero (jpn) | ryoma kimatsuka | 55k | F3 | yoshiyuki yano | 5 | 1p (24) 1p 7p 5p 2p 1p 4p 2p | 39.4 | ||||||||||||
6 - kaseno tiger (jpn) | norifumi mikamoto | 56k | M3 | yuta ebina | 6 | 2p 4p 2p 0p 2p 1p 2p 1p | 21.1 | ||||||||||||
7 - quantum wave (jpn) | atsuya nishimura | 57k | M3 | mikio matsunaga | 7 | 1p 1p | 1.8 | ||||||||||||
8 - bari wheel (jpn) | kota motohashi | 56k | M3 | hiroyuki oguni | 8 | 1p 1p 1p 2p 4p 1p 0p 2p | 30.7 | ||||||||||||
9 - melchior (jpn) | kawada yug. | 57k | M3 | mikio matsunaga | 9 | 12p (24) 1p 1p 5p 11p | 3.8 | ||||||||||||
10 - noble platina (jpn) | mai fukuhara | 56k | M3 | takashi mizuno | 10 | 6p (24) 2p 2p | 92.1 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
