
Nb chevaux : 9
Prix : 12228€
Discipline : Trot attelé
Distance : 1640m
Conditions : 3-ariga och aldre 195.001 - 2.500.000 kr. Korsvenskrav kat. 1. Korsvenner fodda 070122 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


LAHDEKORPI MME Han. - 1640 m - H6 - LAHDEKORPI Hanna (24) 6a 2a 3a 8a 4a Gains : 42728 €

ERIKSSON Chr. - 1640 m - H6 - ERIKSSON Christoffer 1a (24) 1a 7a 2a 3a Gains : 35681 €

OSTRE Ole J. - 1640 m - H7 - TILP Christina 2a (24) 1a 0a 0a 7a Gains : 31155 €

UNTERSTEINER Joh. - 1640 m - H6 - UNTERSTEINER Johan 1a (24) 0a 2a 7a 0a Gains : 53473 €

PERSSON Ste. - 1640 m - H7 - SUNDBERG Marcus 3a 2a (24) 1a 5a 0a Gains : 35228 €


ROSLEFF Vic. - 1640 m - M6 - ERIKSSON Christoffer 2a 0a (24) 4a 3a 4a Gains : 42605 €

LUBRANO Giu. - 1660 m - F6 - LUBRANO Giuseppe 4a (24) 7a 5a 0a 1a Gains : 61103 €

EKLUNDH And. - 1660 m - H7 - HENRIKSEN Per (24) 0a 6a 0a 0a 0a Gains : 140075 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - con padre | lahdekorpi mme han. | 1640m | H6 | lahdekorpi hanna | (24) 6a 2a 3a 8a 4a | 5.7 | |||||||||||||
2 - kyrie eleison | eriksson chr. | 1640m | H6 | eriksson christoffer | 1a (24) 1a 7a 2a 3a | 1.4 | |||||||||||||
3 - pontiac | ostre ole j. | 1640m | H7 | tilp christina | 2a (24) 1a 0a 0a 7a | 22.5 | |||||||||||||
4 - tug of war | untersteiner joh. | 1640m | H6 | untersteiner johan | 1a (24) 0a 2a 7a 0a | 10.9 | |||||||||||||
5 - mr birdman | persson ste. | 1640m | H7 | sundberg marcus | 3a 2a (24) 1a 5a 0a | 62.2 | |||||||||||||
6 - ben hogan | crebas han. | 1640m | H6 | crebas hans | (24) 5a 4a 4a 1a 2a | 31.1 | |||||||||||||
7 - nyras lars r. | rosleff vic. | 1640m | M6 | eriksson christoffer | 2a 0a (24) 4a 3a 4a | 7 | |||||||||||||
8 - pam trot | lubrano giu. | 1660m | F6 | lubrano giuseppe | 4a (24) 7a 5a 0a 1a | 173 | |||||||||||||
9 - full of muscles | eklundh and. | 1660m | H7 | henriksen per | (24) 0a 6a 0a 0a 0a | 81.9 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
