
Cliquez ici pour voir l'avis sur EL SENOR ANGUITA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ORGULLOSA MARIA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur FIORE DI CAMPO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur VIENE PUELCHE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ARRANCATE PAIRINO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur INDIAN WOLF (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LUCKY BOSS (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur TANYTUS (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HAYTOR EL IMPERIAL (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ROAD KING (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LAS FLORES (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MISTER CESAR (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ROMAN WAR (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - el senor anguita (chl) | gonzalez seb. | 56k | M4 | belzu o. j. | 1 | 2p 5p (24) 5p 4p 10p 7p 3p 7p 4p 6p 6p 8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - orgullosa maria (chl) | cueto galaz jos. o. | 57k | F6 | anibal norambuena | 2 | 5p 6p (24) 9p 5p 2p 1p 6p 3p 6p 4p 0p 13 | |||||||||||||
3 - fiore di campo (chl) | seith tom. | 57k | F4 | luis a. gutierrez p. | 3 | 3p 3p 3p (24) 4p 2p 7p 8p 2p 11p 0p 1p 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - viene puelche (chl) | menghini yanez lui. d. | 56k | M7 | sergio salazar | 4 | 11p 8p 8p (24) 11p 1p 0p 3p 6p 5p 3p 5p | |||||||||||||
5 - arrancate pairino (chl) | perez g. | 56k | M6 | gabriel reyes i. | 5 | 15p 2p (24) 4p 6p 4p 12p 2p 2p 5p 1p 9p | |||||||||||||
6 - indian wolf (chl) | carvacho azua die. a. | 56k | M8 | braulio gomez a. | 6 | 9p (24) 7p 3p 3p 2p 0p 0p 7p 3p 0p 1p 3p | |||||||||||||
7 - lucky boss (chl) | valdivia ign. i. | 57k | M7 | salinas trigo l. | 7 | 1p 7p (24) 9p 5p 8p 2p 4p 4p 0p 0p 7p 11 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - tanytus (chl) | ortega tapia c. | 57k | M4 | eduardo caballeria | 8 | 10p 7p (24) 1p 6p 6p 9p 6p 10p 0p 6p 13p | |||||||||||||
9 - haytor el imperial (chl) | donoso m. | 58k | M4 | braulio gomez a. | 9 | (24) 0p 0p 1p 0p 0p 5p 0p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - road king (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 57k | M8 | ramon olivares | 10 | 0p 14p 1p 8p (24) 4p 6p 10p 14p 6p 0p 9p | |||||||||||||
11 - las flores (chl) | dores cabrera rod. s. | 57k | F4 | luis a. gutierrez p. | 11 | 7p 4p (24) 1p 7p 7p 5p 7p 0p 1p 6p 4p 4p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - mister cesar (chl) | sancho escalante ben. a. | 58k | M6 | araneda mancilla j. | 12 | 4p 0p (24) 0p 9p 5p 13p 12p 1p 1p 3p 3p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - roman war (chl) | herrera olivares j.a. | 58k | M9 | salinas trigo l. | 13 | 2p 3p (24) 12p 8p 10p 1p 5p 6p 4p 7p 8p | |||||||||||||
|
