
Nb chevaux : 9
Prix : 7467€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2640m
Conditions : 3-ariga och aldre svenska och norska kallblodiga 60.001 - 225.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070123 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


SAGHOLEN Odd A. - 2640 m - H6 - SAGHOLEN Odd Arne 2a (24) 4a 3a 7a 6a Gains : 8390 €

STEINSETH B. - 2660 m - F9 - STEINSETH Bjorn 5a (24) 3a 5a Da 4a Gains : 11237 €

EDQVIST MME Nic. T. - 2660 m - H8 - Edqvist Nicole T (24) 0a 2a 5a 4a Da Gains : 8195 €

SMEDMAN MME Jul. - 2660 m - F7 - FROSSEVI ERICSSON Anna (24) Da 0a 7a Da 8a Gains : 14568 €

MJOLNEROD Jan R. - 2660 m - H11 - MJOLNEROD Jan Roar 2a (24) 0a 6a 6a 2a Gains : 5304 €


JEPSON Car. J. - 2680 m - H5 - ANTONSEN Goran (24) 6a 2a Da 5a 7a Gains : 12126 €

ODEGAARD Knu. A. - 2680 m - H6 - ODEGAARD Knut Arne 0a (24) 0a 5m 0a 6a Gains : 17049 €

ADEFORS Pet. - 2680 m - H9 - KRUSE Annelie (24) 0a 0a 6a 2a 0a Gains : 16804 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - eirik af sola | sagholen odd a. | 2640m | H6 | sagholen odd arne | 2a (24) 4a 3a 7a 6a | 3.7 | |||||||||||||
2 - sjoli frokna | steinseth b. | 2660m | F9 | steinseth bjorn | 5a (24) 3a 5a Da 4a | 7.5 | |||||||||||||
3 - zodiak | edqvist mme nic. t. | 2660m | H8 | edqvist nicole t | (24) 0a 2a 5a 4a Da | 49.3 | |||||||||||||
4 - pars carla | smedman mme jul. | 2660m | F7 | frossevi ericsson anna | (24) Da 0a 7a Da 8a | 160.4 | |||||||||||||
5 - casanova n.o. | mjolnerod jan r. | 2660m | H11 | mjolnerod jan roar | 2a (24) 0a 6a 6a 2a | 7.2 | |||||||||||||
6 - b.a.s.philip | sillen emi. | 2660m | H7 | rajala maija | (24) 1a 1a 0a 1a 4a | 3.1 | |||||||||||||
7 - elite stjernen | jepson car. j. | 2680m | H5 | antonsen goran | (24) 6a 2a Da 5a 7a | 5.1 | |||||||||||||
8 - amorin | odegaard knu. a. | 2680m | H6 | odegaard knut arne | 0a (24) 0a 5m 0a 6a | 15.5 | |||||||||||||
9 - jarvso tudo | adefors pet. | 2680m | H9 | kruse annelie | (24) 0a 0a 6a 2a 0a | 53.4 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
