
Nb chevaux : 11
Prix : 7467€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre hingstar och valacker 50.001 - 165.000 kr samt 3-ariga och aldre ston 50.001 - 235.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070123 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


SEDSTROM MME Lin. - 2140 m - F6 - GRAAF Christer 0a (24) 0a 0a 0a 6a Gains : 19053 €

JAKOBSSON Mag. - 2140 m - H4 - MEILINK Diederik Da (24) 5a 1a Da 4a Gains : 0 €


JEPSON Car. J. - 2140 m - F5 - GOOP Bjorn 2a (24) 0a 2a 5a 5a Gains : 12059 €

HORPESTAD Tom - 2140 m - H5 - HORPESTAD Tom 5a (24) Da 6a 2a 8a Gains : 5332 €

STEINSETH B. - 2140 m - F5 - STEINSETH Bjorn (24) 1a 5a 1a 3a 5a Gains : 7509 €


KARLSSON Pet. - 2140 m - H5 - KARLSSON Petter (24) 4a 2a 1a 1a 2a Gains : 3433 €

ANDERSSON Mik. - 2140 m - H8 - BRAN Lisa (24) 0a 0a 0a 0a 7a Gains : 10544 €

ANDERSSON LIDEN MME Per. - 2140 m - F11 - LAUTH Carola (24) 4a 6a 6a 7a 0a Gains : 18521 €

BERGDAHL Jon. - 2140 m - H6 - BERGDAHL Jonas 0a 2a (24) 4a 0a 5a Gains : 7230 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - mindy boko | sedstrom mme lin. | 2140m | F6 | graaf christer | 0a (24) 0a 0a 0a 6a | 92.8 | |||||||||||||
2 - river tooma | jakobsson mag. | 2140m | H4 | meilink diederik | Da (24) 5a 1a Da 4a | 300 | |||||||||||||
3 - karusell | zadel pet. | 2140m | F5 | goop bjorn | (24) 0a 2a 6a 3a 1a | 9 | |||||||||||||
4 - pearl silvio | jepson car. j. | 2140m | F5 | goop bjorn | 2a (24) 0a 2a 5a 5a | 3.6 | |||||||||||||
5 - burt lancaster | horpestad tom | 2140m | H5 | horpestad tom | 5a (24) Da 6a 2a 8a | 21.2 | |||||||||||||
6 - id diamant | steinseth b. | 2140m | F5 | steinseth bjorn | (24) 1a 5a 1a 3a 5a | 2.8 | |||||||||||||
7 - noosa heads boko | kelm a. | 2140m | F5 | jansson rikard s | 4a (24) 4a 6a 0a 1a | 14.4 | |||||||||||||
8 - running road | karlsson pet. | 2140m | H5 | karlsson petter | (24) 4a 2a 1a 1a 2a | 3.4 | |||||||||||||
9 - starchip s.s. | andersson mik. | 2140m | H8 | bran lisa | (24) 0a 0a 0a 0a 7a | 185.7 | |||||||||||||
10 - t.p.born in may | andersson liden mme per. | 2140m | F11 | lauth carola | (24) 4a 6a 6a 7a 0a | 130 | |||||||||||||
11 - jet coktail | bergdahl jon. | 2140m | H6 | bergdahl jonas | 0a 2a (24) 4a 0a 5a | 130 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
