
Nb chevaux : 10
Prix : 35514€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir











Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ikemen paripi (jpn) | yamato ishikawa | 57k | M3 | satoshi saito | 1 | 5p 4p 4p 5p 3p 3p 1p | 300 | ||||||||||||
2 - sayono big hope (jpn) | takayuki yano | 56k | M3 | seiichi kato | 2 | 1p (24) 3p 2p | 10.4 | ||||||||||||
3 - prolatio (jpn) | kota motohashi | 57k | M3 | satoshi kokubo | 3 | 7p 7p 3p 7p 2p 2p 6p 1p | 56.3 | ||||||||||||
4 - maldives flavor (jpn) | joji wada | 57k | M3 | takahiro inamasu | 4 | 2p 1p 1p | 1.7 | ||||||||||||
5 - shimizu minato (jpn) | shun ishizaki | 56k | M3 | noboru sakamoto | 5 | 3p 3p 7p 1p 2p | 13.3 | ||||||||||||
6 - yagiri kehaya (jpn) | akira harita | 57k | M3 | takashi harita | 6 | 4p 6p 1p 1p | 4.1 | ||||||||||||
7 - jo toby (jpn) | ryu abe | 55k | F3 | satoshi kokubo | 7 | 11p (24) 1p 6p 3p 1p | 12.6 | ||||||||||||
8 - deep orchid (jpn) | kazuhiro kato | 56k | M3 | kazuma yabuguchi | 8 | 11p (24) 4p 5p 7p 2p 4p 2p 3p | 91.5 | ||||||||||||
9 - oji (jpn) | daisuke shoji | 56k | M3 | katsuo ishii | 9 | 8p (24) 2p 3p 8p 4p 3p 1p 5p | 66.6 | ||||||||||||
10 - hope etoile (jpn) | kentaro usui | 56k | M3 | takamitsu watanabe | 10 | 3p 2p 2p 3p | 16.2 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
