




Nb chevaux : 10
Prix : 25000€
Discipline : Plat
Distance : 1900m
Conditions : PLAT, 1900 mètres , PSF , Corde à DROITE 25.000- HANDICAP Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans . La référence applicable dans ce Handicap sera +23 .
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 7 | FIGHT TO FLY |
2 | 4 | DUCHESSE DE MORNY |
3 | 2 | MEYUDINE'K |
4 | 9 | MARIE DE PRUSSE (IRE) |
5 | 10 | PERFECT PICTURE |
6 | 3 | CALLA FONDA (GB) |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - scent of a woman (ire) | guyon m. | 59k | F3 | ferland (s) c. | 8 | (24) 3p 6p 4p 3p | 2.1 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||
2 - meyudine'k | journiac h. | 57k | F3 | speicher t. | 3 | 4p (24) 6p 1p 6p | 16 | 13.5 | 14 | ||||||||||
3 - calla fonda (gb) | lecoeuvre c. | 57k | F3 | luka v. | 9 | (24) 7p 2p 4p 6p | 9.3 | 11.1 | 11 | ||||||||||
4 - duchesse de morny | planque s. | 57k | F3 | chappet (s) f. | 1 | A | (24) 4p 8p 3p 7p 6p | 9.9 | 10 | 11 | |||||||||
5 - romaniser | eon mlle m. | 54.5k | H3 | fourrier g. | 5 | 8p (24) 3p 6p 3p | 21 | 23.3 | 21 | ||||||||||
6 - leona regina | bails mlle l. | 54k | F3 | gouyette (s) s. | 2 | A | (24) 7p 3p 10p 6p | 50 | 39 | 40 | |||||||||
7 - fight to fly | veron f. | 53k | H3 | monfort (s) fr. | 4 | 2p (24) 6p 12p | 5.7 | 15.3 | 7.6 | ||||||||||
8 - mino galeste | madamet a. | 53k | M3 | ghabri h. | 6 | (24) 6p 6p 6p 10p 9p 4p 8p | 19 | 46.1 | 18 | ||||||||||
9 - marie de prusse (ire) | marie benj. | 52k | F3 | collet (s) rob. | 7 | A | 3p (24) 7p 7p 9p 9p 7p 7p | 10 | 12.6 | 12 | |||||||||
10 - perfect picture | michel mlle mic. | 51.5k | M3 | caullery n. | 10 | (24) 10p 6p 5p 9p 8p | 17 | 17.1 | 21 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
