




Nb chevaux : 16
Prix : 18000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2100m
Conditions : Pour 6, 7 et 8 ans (J, I et H), les 6 ans à réclamer pour 18.000, les 7 et 8 ans à réclamer pour 15.000.
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | HOMMAGE DE LARRE | 73.0 | 87.5 |
2 | 4 | HANA D'OCCAGNES | 11.0 | 11.6 |
3 | 3 | HERMES DE CLOPEAU | 5.9 | 5.8 |
4 | 2 | JOKER DES MOLLES | 37.0 | 39.1 |
5 | 10 | HARDE DESTINEE | 38.0 | 48.6 |
6 | 12 | IGOR DES CAILLONS | 89.0 | 98.3 |
7 | 13 | JUBY DE BAILLY | 27.0 | 24.6 |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



CIVE E. - 2100 m - H7 - BELLOCHE P. - D4 (24) 0a 0a 0a 2a 1a (23) 2a 6a 0a 3a Da Gains : 170660 €
ENAULT C. - 2100 m - H6 - CUILLER C. - 9a (24) 2a Da 6a Da 8a 0a Da Da (23) Da Gains : 130200 €
HERARD V. - 2100 m - H8 - HERARD J. - Da 5a (24) 2a 5a Da Da 2a 8a 4a 1a 3a Da Gains : 135270 €
DUCOS TH. - 2100 m - F8 - TERRY F. - D4 4a 7a (24) 3m 7m Da 1a 7a 4m 6a 6m 2m 3m Gains : 129135 €
BIZOUX Lor. - 2100 m - H8 - GIBON MLLE M. - D4 (24) Da 8a 5a 4a 2a 5a 6a 6a Aa 5a 6a 5a Gains : 154120 €
GOETZ Lou. - 2100 m - H8 - NIVARD F. - D4 9a (24) 8a 7a 5a 8a 4a 8a 2a 4a 3a 2a 4a Gains : 174265 €
ROUSSEAU N. - 2100 m - M8 - ROGER S. - D4 6a (24) 0a 0a 9a 0a 0a 0a 3a 9a 7a 7a 8a Gains : 135095 €
FRESNEAU Q. - 2100 m - H7 - LE MOEL P. - D4 (24) 6a 3a 0a Da 0a 0a Da 7a 6a 0a 7a 7a Gains : 165040 €
BOULARD A. A. - 2100 m - H6 - DERIEUX R. - D4 7a (24) 1a 2a 2a 5a 6a 5a 8a 0a 5a 1a 3a Gains : 138040 €
CHAUVE-LAFFAY Ben. - 2100 m - F8 - CHAUVE LAFFAY H. - D4 6a 0a (24) 4a 0a Da 7a 4a 3a 7a 3a 6a 5a Gains : 118180 €
GOETZ MLLE Mau. - 2100 m - H8 - BOUVIER R. - D4 5a (24) 7a 2a 7a Da Da 1a 6a Da Da 0a 3a Gains : 124440 €
LEGRAIN MLLE C. - 2100 m - H7 - FAVRIS A. - Da (24) 6a 6a 2a 3a Da Da 0a 8a Da Da 5a Gains : 56870 €
BOURGOIN MME Ali. - 2100 m - H6 - BOURGOIN B. - D4 3a 0a (24) 0a 0a 0a 0a 0a Dm 0a (23) 4m Gains : 93870 €
ROULLIER Tho. - 2100 m - H6 - ABRIVARD L. - D4 (24) 8m Aa 7m 0a 3a Da 7a 5a 3a 6a 2a 4a Gains : 48670 €
THURMES T. - 2100 m - H7 - MIRANDEL CH. - D4 7a 0a (24) 1a 0a 8a 1a 8a 4a 5a 4a 6m 9a Gains : 123680 €
POTIER Mat. - 2100 m - H7 - TERRY F. - 8a 7a 3a (24) 6a Da 0a 0a 1a 0a 1a 1a 6a Gains : 120635 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ibra meslois | cive e. | 2100m | H7 | belloche p. | D4 | (24) 0a 0a 0a 2a 1a (23) 2a 6a 0a 3a Da | 7.2 | 6.2 | 6.5 | ||||||||||
2 - joker des molles | enault c. | 2100m | H6 | cuiller c. | 9a (24) 2a Da 6a Da 8a 0a Da Da (23) Da | 38 | 39.1 | 37 | |||||||||||
3 - hermes de clopeau | herard v. | 2100m | H8 | herard j. | Da 5a (24) 2a 5a Da Da 2a 8a 4a 1a 3a Da | 5.5 | 5.8 | 5.9 | |||||||||||
4 - hana d'occagnes | ducos th. | 2100m | F8 | terry f. | D4 | 4a 7a (24) 3m 7m Da 1a 7a 4m 6a 6m 2m 3m | 11 | 11.6 | 11 | ||||||||||
5 - horace des champs | bizoux lor. | 2100m | H8 | gibon mlle m. | D4 | (24) Da 8a 5a 4a 2a 5a 6a 6a Aa 5a 6a 5a | 10 | 9.2 | 10 | ||||||||||
6 - harcouel | goetz lou. | 2100m | H8 | nivard f. | D4 | 9a (24) 8a 7a 5a 8a 4a 8a 2a 4a 3a 2a 4a | 4.8 | 5.6 | 6.1 | ||||||||||
7 - hommage de larre | rousseau n. | 2100m | M8 | roger s. | D4 | 6a (24) 0a 0a 9a 0a 0a 0a 3a 9a 7a 7a 8a | 79 | 87.5 | 73 | ||||||||||
8 - if i tell you | fresneau q. | 2100m | H7 | le moel p. | D4 | (24) 6a 3a 0a Da 0a 0a Da 7a 6a 0a 7a 7a | 23 | 21.5 | 28 | ||||||||||
9 - journey of dream | boulard a. a. | 2100m | H6 | derieux r. | D4 | 7a (24) 1a 2a 2a 5a 6a 5a 8a 0a 5a 1a 3a | 6.2 | 6.1 | 6 | ||||||||||
10 - harde destinee | chauve-laffay ben. | 2100m | F8 | chauve laffay h. | D4 | 6a 0a (24) 4a 0a Da 7a 4a 3a 7a 3a 6a 5a | 41 | 48.6 | 38 | ||||||||||
11 - hope | goetz mlle mau. | 2100m | H8 | bouvier r. | D4 | 5a (24) 7a 2a 7a Da Da 1a 6a Da Da 0a 3a | 14 | 16.6 | 14 | ||||||||||
12 - igor des caillons | legrain mlle c. | 2100m | H7 | favris a. | Da (24) 6a 6a 2a 3a Da Da 0a 8a Da Da 5a | 100 | 98.3 | 89 | |||||||||||
13 - juby de bailly | bourgoin mme ali. | 2100m | H6 | bourgoin b. | D4 | 3a 0a (24) 0a 0a 0a 0a 0a Dm 0a (23) 4m | 21 | 24.6 | 27 | ||||||||||
14 - just orlando | roullier tho. | 2100m | H6 | abrivard l. | D4 | (24) 8m Aa 7m 0a 3a Da 7a 5a 3a 6a 2a 4a | 170 | 268.7 | 156 | ||||||||||
15 - ipso du fer | thurmes t. | 2100m | H7 | mirandel ch. | D4 | 7a 0a (24) 1a 0a 8a 1a 8a 4a 5a 4a 6m 9a | 29 | 26.5 | 14 | ||||||||||
16 - izio du pommereux | potier mat. | 2100m | H7 | terry f. | 8a 7a 3a (24) 6a Da 0a 0a 1a 0a 1a 1a 6a | 20 | 23.4 | 26 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
