Pronostic ZEturf PRIX GOLDEN LOVER R13 - C1
30/01/2025 - 16:30 • Plat • chl-chile

Cliquez ici pour voir l'avis sur GUANAQUERO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MIA PANCHITA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SAHARA CHROME (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JUNIPER (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CHIQUI VELOZ (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur FRANCOLI (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur FABRANA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LA COTORRA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JULIA DOMNA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CORRIENTE DE AIRE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur TODO POR TI (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur VICARIA AMELIA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MARTINA DE ORO (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - xel-ha (chl) | ayoe weilby mme cat. | 55k | H7 | covarrubias e. g. j. | 1 | 13p 12p (24) 1p 8p 9p 5p 11p 11p 10p 4p | |||||||||||||
2 - guanaquero (chl) | gonzalez hernandez bor. | 55k | M10 | lab reyes e. a. | 2 | 9p (24) 1p 8p 7p 5p 13p 3p 11p 7p 5p 9p | |||||||||||||
3 - mia panchita (chl) | rivera espinoza jor. a. | 56k | F8 | adonis b. h. | 3 | 10p 0p (24) 0p 15p 12p 0p 14p 13p 0p 1p | |||||||||||||
4 - sahara chrome (chl) | reyes j. | 55k | F6 | cristian quiroz e. | 4 | 10p 3p 9p (24) 7p 6p 9p 2p 1p 6p 12p 11p | |||||||||||||
5 - juniper (chl) | sanchez san marti dav. p. | 54k | F5 | hernan pacheco p. | 5 | 9p 6p 5p (24) 7p 8p 2p 2p 11p 0p 9p 8p 8 | |||||||||||||
6 - chiqui veloz (chl) | galaz lizama mau. n. | 55k | F6 | luis toledo c. | 6 | 13p (24) 11p 8p 2p 13p 3p 10p 7p 2p 5p 3 | |||||||||||||
7 - kymba (chl) | silva l. p. | 54k | F5 | covarrubias e. g. j. | 7 | 7p 10p 4p (24) 9p 1p 8p 10p 8p 11p 14p 1 | |||||||||||||
8 - francoli (chl) | zuniga urzua p. | 55k | F5 | rodrigo quiroz s. | 8 | 12p 6p 1p (24) 5p 3p 6p 10p 10p 3p 6p 9p | |||||||||||||
9 - fabrana (chl) | torres guerra e. | 56k | F8 | ricardo rojas s. | 9 | 3p 4p (24) 13p 12p 14p 9p 6p 11p 0p 11p | |||||||||||||
10 - la cotorra (chl) | eyzaguirre jos. | 55k | F5 | lab reyes e. a. | 10 | 8p 6p (24) 3p 6p 7p 2p 3p 4p 7p 2p 10p 3 | |||||||||||||
11 - julia domna (chl) | sancho escalante ben. a. | 56k | F8 | switt vergara e. a. | 11 | 11p 10p (24) 1p 4p 3p 6p 4p 7p 2p 10p 4p | |||||||||||||
12 - corriente de aire (chl) | villablanca chandia jos. a. | 55k | F4 | covarrubias e. g. j. | 12 | 15p 12p (24) 10p 8p 5p 7p 12p 5p 0p 12p | |||||||||||||
13 - todo por ti (chl) | herrera olivares j.a. | 55k | F5 | carlos sepulveda b. | 13 | 4p 11p (24) 2p 7p 7p 11p 3p 2p 2p 0p 5p | |||||||||||||
14 - vicaria amelia (chl) | varas villaroel ari. | 55k | F6 | apablaza g. m. a. | 14 | 2p 7p (24) 2p 7p 10p 8p 6p 9p 10p 5p 9p | |||||||||||||
15 - martina de oro (chl) | silva ruiz lui. a. | 55k | F4 | jaime hirmas r. | 15 | 13p 0p (24) 14p 12p 9p 10p 0p 7p 9p 0p 0 | |||||||||||||
