C4
C6
Pronostic Prix KENDRICK RACING Colts, Geldings and Entires BENCHMARK 65 Handicap R10 - C5
31/01/2025 - 11:08 • Plat • aus-sunshine coast
Nb chevaux : 18
Prix : 16867€
Discipline : Plat
Distance : 1200m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


















Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - i am lethal (aus) | orman jam. | 62.5k | H7 | billy healey | 2 | (24) 10p 6p 1p 4p 13p 5p 6p (23) 6p 6p 9 | |||||||||||||
2 - surfers royale (aus) | 62k | H6 | billy healey | 18 | (24) 7p 4p 1p 4p 7p 4p 6p 2p (23) 5p 5p | ||||||||||||||
3 - fighting idol (aus) | justin stanley | 60.5k | H6 | neil hocking | 14 | 7p (24) 6p 5p 12p 1p 2p 2p (23) 5p 1p 2p | |||||||||||||
4 - lion class (aus) | taylor marshall | 60.5k | H6 | lawrie mayfield-smith | 6 | 3p 2p (24) 1p 2p 2p 4p 5p 7p 5p 5p 7p 4p | |||||||||||||
5 - no name frank (aus) | ms georgina cartwright | 60.5k | H6 | lindsay gough | 4 | X | (24) 4p 3p 1p 1p | ||||||||||||
6 - river ribble (aus) | bayliss jak. | 60k | H6 | gillian heinrich | 1 | 11p (23) 2p 5p 2p 2p (22) 6p 3p 3p 2p 1p | |||||||||||||
7 - demon delivera (aus) | 59.5k | H6 | corey & kylie geran | 16 | 6p (24) 9p 4p 9p 1p 1p 13p (23) 10p 9p 5 | ||||||||||||||
8 - selous (aus) | jag guthmann-chester | 59k | H6 | renita beaton | 8 | 8p (24) 6p 2p 10p 9p 7p 3p 3p 4p 9p (23) | |||||||||||||
9 - silver city (aus) | dempsey l. p. | 59k | H7 | mark currie | 10 | X | 2p (24) 7p 9p 6p 6p 4p 11p (23) 4p 11p ( | ||||||||||||
10 - becamo (aus) | thornton b. | 58.5k | H5 | shaun dwyer | 12 | (24) 11p 10p 1p 8p 1p 3p 8p 2p 3p (23) 7 | |||||||||||||
11 - new hampshire (aus) | jace mcmurray | 58.5k | H6 | stuart kendrick | 15 | 6p (24) 1p 3p 4p 6p 7p 3p 2p 5p 6p 3p 7p | |||||||||||||
12 - borrelli (aus) | orman jam. | 57.5k | H5 | kelly schweida | 17 | X | (24) 5p 8p 9p (23) 10p 2p 1p | ||||||||||||
13 - smart recognition (aus) | rodd m. | 57.5k | H5 | chris anderson | 7 | X | 7p (24) 13p 10p 10p 4p 3p 5p 1p (23) 5p | ||||||||||||
14 - worthy essgee (aus) | mark du plessis | 57.5k | H6 | rochelle pereira | 13 | X | 11p 2p (24) 1p 2p 5p 2p 2p 3p 1p 5p 6p 1 | ||||||||||||
15 - bonjour rupert (aus) | bailey wheeler | 57k | H6 | grant allard | 9 | (24) 2p 4p 5p 10p 7p 6p 8p 2p 3p 12p 6p | |||||||||||||
16 - italian dancer (aus) | kyle wilson-taylor | 55.5k | H4 | stuart kendrick | 11 | 3p (24) 3p 8p 9p 1p 10p 3p 3p (23) 4p | |||||||||||||
17 - cracker essgee (aus) | ms olivia kendal | 57k | H8 | rochelle pereira | 3 | X | 4p 2p 8p (24) 5p 6p 9p 8p 8p 6p 6p 2p 7p | ||||||||||||
18 - eight cylinders (nz) | dale smith | 55k | H7 | trevor miller | 5 | 8p (24) 1p 7p 3p 12p 4p 8p (23) 9p 5p 4p | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
