
Nb chevaux : 10
Prix : 7480€
Discipline : Trot attelé
Distance : 1640m
Conditions : 3-ariga och aldre 300.001 - 1.025.000 kr med hogst 1000 poang. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070131 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


JEPSON Car. J. - 1640 m - H6 - PERSSON Jennifer 5a (24) 2a 8a 4a 0m 0a 0a 1a 4a 5a 4a 5a Gains : 68880 €

PERSSON Ste. - 1640 m - H8 - HENRIKSEN Per (24) 6a 4a 8a 4a 0a 5a 8a 0a 4a 4a 3a 1a Gains : 86479 €

GOOP Bjo. - 1640 m - F6 - GOOP Bjorn 0a (24) 7a 2a 0a 5a 2a 2a 5a 0a 5a 0a 5a Gains : 67599 €

SVEDBERG Mar. B. - 1640 m - F5 - SVEDBERG Markus B (24) 0a 0a 2a 4a 4a Da 7a 0a 5a 2a 1a (2 Gains : 58758 €

ERIKSSON Chr. - 1640 m - M6 - ERIKSSON Christoffer 7a 2a 0a (24) 4a 3a 4a 4a Da 7a 6a 1a 6a Gains : 42605 €

GUSTAFSSON Tob. J. - 1640 m - H7 - KARLSSON Hans 0a 0a (24) 0a 4a 3a 0a 3m 4a 0a 2m 6a 3a Gains : 65757 €

JOHANSSON Hak. E. - 1640 m - H8 - JOHANSSON Hakan E 5a (24) 0a 4a 4a 6a 2a 0a 3a 0a 8a 7a 0a Gains : 65114 €

PERSSON Per. I. - 1640 m - H13 - PERSSON Per-Ingmar (24) 0a 0a 0a 0a 0a 0a (23) 0a 0a 6a 6a Gains : 83569 €

HAUGSTAD Ken. - 1640 m - H7 - HAUGSTAD Kenneth 4a (24) 3a 3a 3a 5a 3a 5a 0a 5a 6a 3a 3a Gains : 73882 €

BARDUN Jon. - 1640 m - H11 - SVENSSON Lennart 0a (24) 0a 0a 6a 1a 2a 6a 1a 6a 0a 0a 0a Gains : 82169 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - pure muscle | jepson car. j. | 1640m | H6 | persson jennifer | 5a (24) 2a 8a 4a 0m 0a 0a 1a 4a 5a 4a 5a | 2.9 | |||||||||||||
2 - black mission | persson ste. | 1640m | H8 | henriksen per | (24) 6a 4a 8a 4a 0a 5a 8a 0a 4a 4a 3a 1a | 12.8 | |||||||||||||
3 - dixiechick hanover | goop bjo. | 1640m | F6 | goop bjorn | 0a (24) 7a 2a 0a 5a 2a 2a 5a 0a 5a 0a 5a | 4 | |||||||||||||
4 - karma mearas | svedberg mar. b. | 1640m | F5 | svedberg markus b | (24) 0a 0a 2a 4a 4a Da 7a 0a 5a 2a 1a (2 | 9.8 | |||||||||||||
5 - nyras lars r. | eriksson chr. | 1640m | M6 | eriksson christoffer | 7a 2a 0a (24) 4a 3a 4a 4a Da 7a 6a 1a 6a | 4.4 | |||||||||||||
6 - what a deal | gustafsson tob. j. | 1640m | H7 | karlsson hans | 0a 0a (24) 0a 4a 3a 0a 3m 4a 0a 2m 6a 3a | 75.6 | |||||||||||||
7 - ekas zalming | johansson hak. e. | 1640m | H8 | johansson hakan e | 5a (24) 0a 4a 4a 6a 2a 0a 3a 0a 8a 7a 0a | 21.2 | |||||||||||||
8 - scarlets mirakel | persson per. i. | 1640m | H13 | persson per-ingmar | (24) 0a 0a 0a 0a 0a 0a (23) 0a 0a 6a 6a | 97.3 | |||||||||||||
9 - reshevsky | haugstad ken. | 1640m | H7 | haugstad kenneth | 4a (24) 3a 3a 3a 5a 3a 5a 0a 5a 6a 3a 3a | 10.1 | |||||||||||||
10 - herakles | bardun jon. | 1640m | H11 | svensson lennart | 0a (24) 0a 0a 6a 1a 2a 6a 1a 6a 0a 0a 0a | 300 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
