
Nb chevaux : 10
Prix : 7480€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre 75.001 - 225.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070131 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


SHMSOHN MME Lin. - 2140 m - H8 - BERGSTEN Anna 4a (24) 0a 0a (23) Da (22) Da Da Da 5a 6 Gains : 18191 €

SAMUELSSON Ola P - 2140 m - H9 - SAMUELSSON Ola P 3a (24) 5a 8a 0a Da Da 8a 1a 1a 0a 2a 0a Gains : 15290 €

HAUGSTAD Ken. - 2140 m - H7 - GRAAF Christer (24) 5a 8a 0a 5a 6a 0a 6a 0a 0a 0a 3a Da Gains : 11453 €

LUGAUER C. - 2140 m - F5 - LUGAUER Conrad (24) 7a Da 4a 5a 3a 0a 2a 1a 5a (23) 1a Gains : 17517 €

SEDSTROM MME Lin. - 2140 m - H5 - JERNEMYR Magnus (24) 0a 2a 0a 2a 1a 2a 1a 0a 2a 3a 1a 4a Gains : 10915 €

GOOP Bjo. - 2140 m - F6 - SEDSTROM Johan 1a 5a (24) 8a 2a 4a 1a 0a 0a 8a 4a 2a 5a Gains : 6161 €

PERSSON Ste. - 2140 m - H4 - HENRIKSEN Per 5a 2a (24) 5a 3a 2a Da 0a Da 3a 1a 0a 5a Gains : 5750 €

LINDBLOM Mic. - 2140 m - F5 - MALTESSON Torbjorn 2a (24) 1a 1a 7a 6a 6a 3a 1a 7a 0a 5a 0a Gains : 11126 €

JEPSON Car. J. - 2140 m - H6 - PETTERSSON Hakan 3a 3a (24) 2a 2a 0a 5a 5a 6a 2a 1a Da 5a Gains : 15210 €

WALLIN Joa. - 2140 m - H6 - WALLIN Joakim 6a (24) 4a 2a 0a 1a 0a 3a 5a 0a 6a 6a (2 Gains : 12743 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - bonfire as | shmsohn mme lin. | 2140m | H8 | bergsten anna | 4a (24) 0a 0a (23) Da (22) Da Da Da 5a 6 | 239.6 | |||||||||||||
2 - canadian club | samuelsson ola p | 2140m | H9 | samuelsson ola p | 3a (24) 5a 8a 0a Da Da 8a 1a 1a 0a 2a 0a | 39.8 | |||||||||||||
3 - last dance boko | haugstad ken. | 2140m | H7 | graaf christer | (24) 5a 8a 0a 5a 6a 0a 6a 0a 0a 0a 3a Da | 300 | |||||||||||||
4 - global enterprise | lugauer c. | 2140m | F5 | lugauer conrad | (24) 7a Da 4a 5a 3a 0a 2a 1a 5a (23) 1a | 5.3 | |||||||||||||
5 - dimension trot | sedstrom mme lin. | 2140m | H5 | jernemyr magnus | (24) 0a 2a 0a 2a 1a 2a 1a 0a 2a 3a 1a 4a | 4.7 | |||||||||||||
6 - beryl j.brown | goop bjo. | 2140m | F6 | sedstrom johan | 1a 5a (24) 8a 2a 4a 1a 0a 0a 8a 4a 2a 5a | 6.1 | |||||||||||||
7 - kairo | persson ste. | 2140m | H4 | henriksen per | 5a 2a (24) 5a 3a 2a Da 0a Da 3a 1a 0a 5a | 6.4 | |||||||||||||
8 - maggie may malt | lindblom mic. | 2140m | F5 | maltesson torbjorn | 2a (24) 1a 1a 7a 6a 6a 3a 1a 7a 0a 5a 0a | 9.5 | |||||||||||||
9 - muscle will | jepson car. j. | 2140m | H6 | pettersson hakan | 3a 3a (24) 2a 2a 0a 5a 5a 6a 2a 1a Da 5a | 4.4 | |||||||||||||
10 - escargot | wallin joa. | 2140m | H6 | wallin joakim | 6a (24) 4a 2a 0a 1a 0a 3a 5a 0a 6a 6a (2 | 10.8 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
