
Nb chevaux : 12
Prix : 7480€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre 155.001 - 425.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070131 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


STJERNSTROM Mic. - 2140 m - H6 - DAHL Stefan 5a (24) 5a 8a 6a 2a 4a 0a 3a 6a 0a 3a (2 Gains : 27991 €

PERSSON Ste. - 2140 m - H6 - HENRIKSEN Per 4a 0a (24) 2a 7a 5a Da 2a 3a 0a 4a 8a 0a Gains : 26417 €

MODIG Tob. - 2140 m - H7 - MODIG Tobias 4a (24) 4a 1a 7a 3a 2a Da 5a 0a 1a 2a 3a Gains : 20402 €

SELIN Isa. - 2140 m - H8 - SELIN Mikael (24) 4a 5a 6a 0a 0a 3a 5a 1a 7a (23) 0a Gains : 29551 €

JEPSON Car. J. - 2140 m - F10 - NORGREN Toste (24) 0a 0a 8a 0a 1a 0a 8a 6a 8a 8a 0a 8a Gains : 34058 €

LIND MME Joh. - 2140 m - H5 - PETTERSSON Stefan P 2a (24) 4a 0a 6a 5a 1a 6a 2a (23) 4a 1a Gains : 24036 €

HELLMAN Gus. - 2140 m - H6 - KULLBERG Malin 4a (24) 1a 6a 5a 7a 7a 5a 0a (23) 6a 2a Gains : 24240 €

GOOP Bjo. - 2140 m - F7 - SELIN Mikael 7a (24) 3a 5a 7a 4a 5a Da 1a 3a 0a 6a 0a Gains : 31258 €

CREBAS Han. - 2140 m - F5 - CREBAS Hans 1a (24) 3a 1a 1a 8a 2a 1a 5a 0a 2a 3a 7a Gains : 17649 €

GUSTAVSSON Ken. P. - 2140 m - H6 - FROMELL Per 3a 0a (24) 1a 7a 2a 2a 2a 3a 4a 6a Dm Da Gains : 21227 €

BARDUN Jon. - 2140 m - H9 - SVENSSON Lennart 7a (24) 6a 0a 6a 6a 4a 8a 7a 0a 0a 8a 6a Gains : 31383 €

KARLSTEDT Ral. - 2140 m - F7 - KARLSTEDT Ralf (24) 0m 0a 8a 0a 6a 0a 3a 2a 3a 4a 0a 8a Gains : 32878 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jisco vacante | stjernstrom mic. | 2140m | H6 | dahl stefan | 5a (24) 5a 8a 6a 2a 4a 0a 3a 6a 0a 3a (2 | 46.4 | |||||||||||||
2 - frodo de castella | persson ste. | 2140m | H6 | henriksen per | 4a 0a (24) 2a 7a 5a Da 2a 3a 0a 4a 8a 0a | 5.4 | |||||||||||||
3 - raffige rune | modig tob. | 2140m | H7 | modig tobias | 4a (24) 4a 1a 7a 3a 2a Da 5a 0a 1a 2a 3a | 23.1 | |||||||||||||
4 - hulk marke | selin isa. | 2140m | H8 | selin mikael | (24) 4a 5a 6a 0a 0a 3a 5a 1a 7a (23) 0a | 37.1 | |||||||||||||
5 - veams benelli | jepson car. j. | 2140m | F10 | norgren toste | (24) 0a 0a 8a 0a 1a 0a 8a 6a 8a 8a 0a 8a | 92.9 | |||||||||||||
6 - all about you | lind mme joh. | 2140m | H5 | pettersson stefan p | 2a (24) 4a 0a 6a 5a 1a 6a 2a (23) 4a 1a | 12.8 | |||||||||||||
7 - valnes new love | hellman gus. | 2140m | H6 | kullberg malin | 4a (24) 1a 6a 5a 7a 7a 5a 0a (23) 6a 2a | 41.2 | |||||||||||||
8 - lady dee | goop bjo. | 2140m | F7 | selin mikael | 7a (24) 3a 5a 7a 4a 5a Da 1a 3a 0a 6a 0a | 9.2 | |||||||||||||
9 - norris | crebas han. | 2140m | F5 | crebas hans | 1a (24) 3a 1a 1a 8a 2a 1a 5a 0a 2a 3a 7a | 1.4 | |||||||||||||
10 - massachusetts | gustavsson ken. p. | 2140m | H6 | fromell per | 3a 0a (24) 1a 7a 2a 2a 2a 3a 4a 6a Dm Da | 61.9 | |||||||||||||
11 - jarreau boko | bardun jon. | 2140m | H9 | svensson lennart | 7a (24) 6a 0a 6a 6a 4a 8a 7a 0a 0a 8a 6a | 300 | |||||||||||||
12 - glorias donna | karlstedt ral. | 2140m | F7 | karlstedt ralf | (24) 0m 0a 8a 0a 6a 0a 3a 2a 3a 4a 0a 8a | 300 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
