
Nb chevaux : 12
Prix : 7480€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre 100.001 - 850.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070131 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


SVENSSON Hen. - 2140 m - H6 - SVENSSON Henrik 3a 0a (24) 8a 0a 5a 1a 8a 5a Da 4a 7a 1a Gains : 27843 €

NYLANDER Dav. - 2140 m - H6 - NYLANDER David 5a 2a (24) 4a 2a 1a 6a 0a 7a 3a 0a 3a (2 Gains : 9134 €

SKOGLUND Rik. N. - 2140 m - H6 - PALM Fredrik 4a 0a 7a (24) 0a 6a 2a 3a 4a 3a 6a 0a 2a Gains : 19507 €

OHLSSON Ulf - 2140 m - H7 - ALSEN Olle Dm 3a (24) 5a 5a 6m 0m 0m 3m 2m 5a 6a 4m Gains : 23221 €

GUST MME K. - 2160 m - H6 - LINDEGREN Erik 0a 6a (24) 8a 0a 4a 2a Da 1a 8a 0a 7a 2a Gains : 55352 €

LINDEROTH Per. - 2160 m - H8 - WALLIN Anders (24) 0m 0a (23) 0a 8a 4a 5a 1a 1a 4a 0a Gains : 76548 €

FRICK Kaj. - 2160 m - H8 - FRICK Kajsa 2a (24) 1a 4a 5a Da 6a 4a 2a 0a 1a 0a Da Gains : 44965 €

SVEDLUND Kev. - 2160 m - H8 - AHLUND Thomas (24) 0a 7a 0a 0a 4a 0a 7a Da 7a 0a 0a 0a Gains : 64798 €

DJUSE Mat. E. - 2160 m - H9 - PERSSON Jennifer 2m 2a (24) 5a 3a 7a 1a 2m 5m 0a 0m 5a (2 Gains : 63266 €

LINDEGREN Eri. - 2160 m - H7 - LINDEGREN Erik 2a 6a (24) 4a 0a 5a 2a 4a 0a 4a 2a 6a 3a Gains : 70510 €

CARLSSON Bar. - 2160 m - H14 - CARLSSON Barbro 0a (24) 5a 0a 0a 5a 0a 7a 7a (23) 0a 5a Gains : 69244 €

PETTERSSON Tom. - 2160 m - H6 - PETTERSSON Tomas (24) 5a 3a 8a Da 2a 2a 2a 6a 1a 1a 2a 1a Gains : 64253 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - swosh | svensson hen. | 2140m | H6 | svensson henrik | 3a 0a (24) 8a 0a 5a 1a 8a 5a Da 4a 7a 1a | 29.1 | |||||||||||||
2 - perseus digital | nylander dav. | 2140m | H6 | nylander david | 5a 2a (24) 4a 2a 1a 6a 0a 7a 3a 0a 3a (2 | 12.2 | |||||||||||||
3 - nash hall | skoglund rik. n. | 2140m | H6 | palm fredrik | 4a 0a 7a (24) 0a 6a 2a 3a 4a 3a 6a 0a 2a | 21.7 | |||||||||||||
4 - atom bet | ohlsson ulf | 2140m | H7 | alsen olle | Dm 3a (24) 5a 5a 6m 0m 0m 3m 2m 5a 6a 4m | 9.2 | |||||||||||||
5 - funcio | gust mme k. | 2160m | H6 | lindegren erik | 0a 6a (24) 8a 0a 4a 2a Da 1a 8a 0a 7a 2a | 31.1 | |||||||||||||
6 - load master | linderoth per. | 2160m | H8 | wallin anders | (24) 0m 0a (23) 0a 8a 4a 5a 1a 1a 4a 0a | 7.5 | |||||||||||||
7 - alberto ray | frick kaj. | 2160m | H8 | frick kajsa | 2a (24) 1a 4a 5a Da 6a 4a 2a 0a 1a 0a Da | 9 | |||||||||||||
8 - perpetuate | svedlund kev. | 2160m | H8 | ahlund thomas | (24) 0a 7a 0a 0a 4a 0a 7a Da 7a 0a 0a 0a | 29.1 | |||||||||||||
9 - vasterbo tramp | djuse mat. e. | 2160m | H9 | persson jennifer | 2m 2a (24) 5a 3a 7a 1a 2m 5m 0a 0m 5a (2 | 6.4 | |||||||||||||
10 - ruger | lindegren eri. | 2160m | H7 | lindegren erik | 2a 6a (24) 4a 0a 5a 2a 4a 0a 4a 2a 6a 3a | 3.5 | |||||||||||||
11 - show time | carlsson bar. | 2160m | H14 | carlsson barbro | 0a (24) 5a 0a 0a 5a 0a 7a 7a (23) 0a 5a | 51.9 | |||||||||||||
12 - ajlexes hans | pettersson tom. | 2160m | H6 | pettersson tomas | (24) 5a 3a 8a Da 2a 2a 2a 6a 1a 1a 2a 1a | 7.7 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
