
Nb chevaux : 14
Prix : 1593137€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir















Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - packing hermod (aus) | purton z. | 57k | H4 | k w lui | 6 | 4p (24) 1p 2p 1p 1p 1p | 2.8 | ||||||||||||
2 - rubylot (aus) | avdulla bre. | 57k | H4 | d a hayes | 10 | A | 1p (24) 2p 7p 1p 1p 3p 1p 2p 8p 3p 3p 1p | 14.3 | |||||||||||
3 - divano (aus) | shinn b. | 57k | H5 | k w lui | 14 | 8p (24) 1p 1p 13p 3p 3p 2p 1p 3p 1p | 106 | ||||||||||||
4 - call me glorious (aus) | chadwick m. | 57k | H4 | k w lui | 5 | 6p (24) 10p 3p 12p 4p 2p 1p 1p 4p 2p 1p | 59.2 | ||||||||||||
5 - fast network (nz) | soumillon c. | 57k | H4 | c h yip | 1 | 3p (24) 4p 4p 1p 3p 1p 1p | 11.4 | ||||||||||||
6 - johannes brahms (gb) | barzalona m. | 57k | H4 | p c ng | 9 | 3p (24) 1p 4p 3p (23) 3p 2p 2p 1p | 6.8 | ||||||||||||
7 - cap ferrat (aus) | ho c.y. | 57k | H5 | k w lui | 3 | (24) 2p 6p 3p 7p 6p (23) 2p 3p 7p 9p 5p | 7 | ||||||||||||
8 - glory elite (aus) | bentley h. | 57k | H4 | k h ting | 11 | 5p (24) 11p 8p 1p 2p 2p 1p 1p 2p 4p 3p 1 | 23 | ||||||||||||
9 - mickley (ire) | bowman h. | 57k | H4 | j size | 13 | X | 4p 6p 12p (24) 1p 4p 1p 1p 1p (23) 3p 4p | 8 | |||||||||||
10 - lucy in the sky (aus) | teetan k. | 57k | H5 | y s tsui | 12 | 5p (24) 4p 6p 5p 1p 2p 2p 1p 2p 1p 2p 5p | 54.4 | ||||||||||||
11 - my wish (aus) | ferraris l. j. | 57k | H4 | m newnham | 8 | 3p (24) 1p 1p 3p 1p 2p 5p | 18.5 | ||||||||||||
12 - top gun (nz) | j melham | 57k | H5 | f c lor | 7 | A | 11p (24) 7p 4p 11p 2p 8p 8p 1p | 35.2 | |||||||||||
13 - talents ambition (aus) | poon m.f. | 57k | H4 | m newnham | 2 | X | 2p (24) 3p 1p 5p 3p 1p 2p 6p 5p 8p 6p | 40.3 | |||||||||||
14 - markwin (aus) | leung k.c. | 57k | H4 | w k mo | 4 | 2p (24) 3p 1p 1p 3p 2p | 21.1 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
