Pronostic PRIX PROVINCE COURSES R4 - C1
03/02/2025 - 16:32 • Trot attelé • graignes




Nb chevaux : 12
Prix : 20000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2725m
Conditions : Pour juments de 5 ans (K), n'ayant pas gagné 48.000.
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | KATANE DU CORTA | 12.0 | 10.8 |
2 | 2 | KASTA DU RIB | 3.5 | 3.8 |
3 | 3 | KHALEESI LA VIE | 2.8 | 2.9 |
4 | 1 | KIMMERIDGIENNE | 8.2 | 7 |
5 | 4 | KALEDA DE LA COUR | 9.0 | 8.3 |
6 | 9 | KASSIOPEE DREAM | 40.0 | 38.5 |
7 | 5 | KOMEDIE SOMOLLI | 16.0 | 19.8 |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



LEBOURGEOIS Y. - 2725 m - F5 - CUILLER C. - D4 6a (24) 6a 5a 3a 0a 8a 0a 1a 4a 4a 2a Da Gains : 47180 €
DERSOIR J. L. CL. - 2725 m - F5 - HALLAIS J. - D4 2a (24) Da Da 4a 1a 7a Da 4a 1a Da Dm 3a Gains : 44475 €
VALLETTE B. - 2725 m - F5 - VALLETTE B. - D4 2a (24) 0a 3a 1a 4a 1a Da 1a Da 2a (23) Gains : 47415 €
BAUDE S. - 2725 m - F5 - HUE MLLE O. - D4 3a (24) 8a 1a 8a 2a 1a Da 0a Da 0a Da Da Gains : 47730 €
LECANU F. - 2725 m - F5 - LINDREC F. - D4 6m (24) 0a Da Da 0a 8a Da Da 5a 1a 6a Da Gains : 46060 €
DUDOUIT M. - 2725 m - F5 - FICHAUX J.P. (24) Da 2a Da 8a 7a (23) Da 6a 1a 7a 1a Gains : 45415 €
TERRY C. - 2725 m - F5 - TERRY F. - D4 3a 5a 3a (24) 6a 1a 4a 5a 5m 3m Da 0a Da Gains : 43415 €
LAMY A. - 2725 m - F5 - VILAULT J. - 7a 6a (24) 4a Da 5m 0a 3a Da Dm Da Da Da Gains : 4505 €
DAVID L. M. - 2725 m - F5 - DAVID L.M. Da (24) 1a Da 0a 6a 4a 1a 4a 7a 8a 2a Da Gains : 38000 €
MALLET Alb. - 2725 m - F5 - GASNAULT L. (24) 8m 9m 6m 7m 6m 7a 2m 1m 2m 4m 3m 5m Gains : 43040 €
GUIBOUT J. P. - 2725 m - F5 - GUIBOUT J.P. (24) Da 6a Da 1a 3a 5a 8a 4a 5a 6a Da 5a Gains : 15965 €
LEVESQUE TH. - 2725 m - F5 - LEVESQUE T. - (24) Dm 1m 0a 8a Da 1a Da 2a 2a 0a 0a (2 Gains : 41075 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kimmeridgienne | lebourgeois y. | 2725m | F5 | cuiller c. | D4 | 6a (24) 6a 5a 3a 0a 8a 0a 1a 4a 4a 2a Da | 6.9 | 7 | 8.2 | ||||||||||
2 - kasta du rib | dersoir j. l. cl. | 2725m | F5 | hallais j. | D4 | 2a (24) Da Da 4a 1a 7a Da 4a 1a Da Dm 3a | 3 | 3.8 | 3.5 | ||||||||||
3 - khaleesi la vie | vallette b. | 2725m | F5 | vallette b. | D4 | 2a (24) 0a 3a 1a 4a 1a Da 1a Da 2a (23) | 3.6 | 2.9 | 2.8 | ||||||||||
4 - kaleda de la cour | baude s. | 2725m | F5 | hue mlle o. | D4 | 3a (24) 8a 1a 8a 2a 1a Da 0a Da 0a Da Da | 9.6 | 8.3 | 9 | ||||||||||
5 - komedie somolli | lecanu f. | 2725m | F5 | lindrec f. | D4 | 6m (24) 0a Da Da 0a 8a Da Da 5a 1a 6a Da | 15 | 19.8 | 16 | ||||||||||
6 - kalinka somolli | dudouit m. | 2725m | F5 | fichaux j.p. | (24) Da 2a Da 8a 7a (23) Da 6a 1a 7a 1a | 10 | 11.9 | 13 | |||||||||||
7 - katane du corta | terry c. | 2725m | F5 | terry f. | D4 | 3a 5a 3a (24) 6a 1a 4a 5a 5m 3m Da 0a Da | 10 | 10.8 | 12 | ||||||||||
8 - kyra d'ecouves | lamy a. | 2725m | F5 | vilault j. | 7a 6a (24) 4a Da 5m 0a 3a Da Dm Da Da Da | 73 | 80.1 | 92 | |||||||||||
9 - kassiopee dream | david l. m. | 2725m | F5 | david l.m. | Da (24) 1a Da 0a 6a 4a 1a 4a 7a 8a 2a Da | 33 | 38.5 | 40 | |||||||||||
10 - kemetcha des baux | mallet alb. | 2725m | F5 | gasnault l. | (24) 8m 9m 6m 7m 6m 7a 2m 1m 2m 4m 3m 5m | 191 | 269.8 | 235 | |||||||||||
11 - kontrasta | guibout j. p. | 2725m | F5 | guibout j.p. | (24) Da 6a Da 1a 3a 5a 8a 4a 5a 6a Da 5a | 153 | 174.9 | 216 | |||||||||||
12 - kryseis | levesque th. | 2725m | F5 | levesque t. | (24) Dm 1m 0a 8a Da 1a Da 2a 2a 0a 0a (2 | 36 | 34.9 | 27 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
