
Nb chevaux : 10
Prix : 7480€
Discipline : Trot monté
Distance : 2140m
Conditions : 4-ariga och aldre 20.001 - 440.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Ryttare fodda 070203 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


AHO MME I. - 2140 m - H5 - BARDUN Jonathan 3m (24) 6m Da 6a 7a 1a Da 0a 5a (23) 0a Gains : 5272 €

PILROTH MME Ann. - 2140 m - H6 - HELLGREN Tobias 0m 4m (24) 1m 1m 4a 6a Dm (22) 0a Gains : 0 €

ANDERSSON MME Mal. - 2140 m - H6 - GRANLUND Stefan (24) 0a 2a 2a 0a 6m 5m 5a 3a 3a 3m 7a Da Gains : 5378 €

LAURSEN MME Sag. - 2160 m - F5 - MANSSON Evelina 1m (24) Dm 1a 0a 0a 2a 0a 4a 4a 0a 4a 2a Gains : 7644 €

DAHL MME Julie - 2180 m - H11 - ODEGAARD Knut Arne (24) 6a Dm 0a 1m 6m 2m 3m 5m 4m 7a 6m 5m Gains : 28966 €

PERSSON MME Mar. E. - 2180 m - H7 - ANDERBERG Roger 3m (24) 0a 7a 4m 4a 1m 8a 3m 5a 2m 5a 4m Gains : 29926 €

ANDERSSON MME Jul. - 2180 m - F6 - ANDERSSON Oskar J 5a 3m (24) 2m 0a 2a 2a 4a 7a 4a 4a 4a (2 Gains : 20554 €

ADOLFSSON MME Sof. - 2180 m - H7 - PARTANEN Juhani (24) 1m 6a 0a Dm 1m 1a 0a 0a Da 4a 2a 4a Gains : 30875 €

FREDRIKSSON MME Ame. - 2180 m - H11 - GRAHN Emma 0a (24) 0a 0a 8a 8a 0a 6a 0a 8a (23) 0a Gains : 21522 €

FORSEN MME L. - 2180 m - H8 - SPELLING Philip 0a (24) 0a 4a 5a 0a 2m 8a 0a 0a 3m 3a 8a Gains : 22315 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - homemade pudding | aho mme i. | 2140m | H5 | bardun jonathan | 3m (24) 6m Da 6a 7a 1a Da 0a 5a (23) 0a | 300 | |||||||||||||
2 - unique southwind | pilroth mme ann. | 2140m | H6 | hellgren tobias | 0m 4m (24) 1m 1m 4a 6a Dm (22) 0a | 300 | |||||||||||||
3 - grigor | andersson mme mal. | 2140m | H6 | granlund stefan | (24) 0a 2a 2a 0a 6m 5m 5a 3a 3a 3m 7a Da | 300 | |||||||||||||
4 - kom khaleesi | laursen mme sag. | 2160m | F5 | mansson evelina | 1m (24) Dm 1a 0a 0a 2a 0a 4a 4a 0a 4a 2a | 300 | |||||||||||||
5 - magic in mind | dahl mme julie | 2180m | H11 | odegaard knut arne | (24) 6a Dm 0a 1m 6m 2m 3m 5m 4m 7a 6m 5m | 300 | |||||||||||||
6 - il frate am | persson mme mar. e. | 2180m | H7 | anderberg roger | 3m (24) 0a 7a 4m 4a 1m 8a 3m 5a 2m 5a 4m | 300 | |||||||||||||
7 - sansa star | andersson mme jul. | 2180m | F6 | andersson oskar j | 5a 3m (24) 2m 0a 2a 2a 4a 7a 4a 4a 4a (2 | 300 | |||||||||||||
8 - m.t.ramos | adolfsson mme sof. | 2180m | H7 | partanen juhani | (24) 1m 6a 0a Dm 1m 1a 0a 0a Da 4a 2a 4a | 300 | |||||||||||||
9 - dreamboy a.f. | fredriksson mme ame. | 2180m | H11 | grahn emma | 0a (24) 0a 0a 8a 8a 0a 6a 0a 8a (23) 0a | 300 | |||||||||||||
10 - rose of the year | forsen mme l. | 2180m | H8 | spelling philip | 0a (24) 0a 4a 5a 0a 2m 8a 0a 0a 3m 3a 8a | 300 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
