
Nb chevaux : 10
Prix : 8106€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre svenska och norska kallblodiga 50.001 - 225.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070206 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


KYLIN-BLOM Wik. - 2140 m - F8 - MELIN Anna 0a (24) 7a Da 0a 6a Da Da (23) Da Da 2a Gains : 6954 €

LINDEROTH Per. - 2140 m - H10 - JOHNSEN Lars (24) Da 0a Da Da 2a 4a Da 0a 0a 2a 0a 1a Gains : 12008 €

FORSLIN MME Han. - 2160 m - H6 - WESTIN Giesela 0a (24) 0a 0a 7a 2a 0a 2a 0a 1a 5a 0a Da Gains : 10656 €

JONSSON Mag. O. - 2160 m - H11 - JONSSON Magnus O 7a (24) 8a 2a 7a 0a 7a 0a 0a 7a 6a 8a 0a Gains : 13952 €

JONSSON Jim. - 2160 m - H5 - TJOMSLAND Oystein 3a 3a (24) 6a 2a 5a Da 0a 4a 6a 0a 2a 7a Gains : 13626 €

KARLSSON Lar. E. - 2160 m - F5 - KARLSSON Lars-Erik 6a (24) 4a 2a 5a 0a 4a 5a 4a 8a 6a 6a 0a Gains : 13989 €

LINDELL MME M. M. - 2160 m - H5 - LINDELL Maria M 5a Da (24) 3a 4a 1a 8a Da 0a 1a 5a 7a 2a Gains : 9283 €

DJUSE Mat. E. - 2160 m - H10 - SODERLUND Kenth 0a (24) 6a 7a 5a 3a 8a Da 8a 0a 3a 7a 6a Gains : 14190 €

LILIUS Mar. - 2160 m - H5 - REISER Joakim 3a 3a (24) 2a 2a 0a 5a 2a 2a 0a 3a 3a 6a Gains : 5132 €

ABERG Jan O. - 2160 m - F6 - ABERG Jan-Olov 4a 6a (24) 0a 0a 4a 1a 2a 2a 2a 2a 3a 4a Gains : 7596 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ester m. | kylin-blom wik. | 2140m | F8 | melin anna | 0a (24) 7a Da 0a 6a Da Da (23) Da Da 2a | 300 | |||||||||||||
2 - snyggen | linderoth per. | 2140m | H10 | johnsen lars | (24) Da 0a Da Da 2a 4a Da 0a 0a 2a 0a 1a | 300 | |||||||||||||
3 - hokberg sture | forslin mme han. | 2160m | H6 | westin giesela | 0a (24) 0a 0a 7a 2a 0a 2a 0a 1a 5a 0a Da | 300 | |||||||||||||
4 - hallsta goudmix | jonsson mag. o. | 2160m | H11 | jonsson magnus o | 7a (24) 8a 2a 7a 0a 7a 0a 0a 7a 6a 8a 0a | 300 | |||||||||||||
5 - l.q.eddie | jonsson jim. | 2160m | H5 | tjomsland oystein | 3a 3a (24) 6a 2a 5a Da 0a 4a 6a 0a 2a 7a | 300 | |||||||||||||
6 - alfinga | karlsson lar. e. | 2160m | F5 | karlsson lars-erik | 6a (24) 4a 2a 5a 0a 4a 5a 4a 8a 6a 6a 0a | 300 | |||||||||||||
7 - vral ande | lindell mme m. m. | 2160m | H5 | lindell maria m | 5a Da (24) 3a 4a 1a 8a Da 0a 1a 5a 7a 2a | 300 | |||||||||||||
8 - bosse best | djuse mat. e. | 2160m | H10 | soderlund kenth | 0a (24) 6a 7a 5a 3a 8a Da 8a 0a 3a 7a 6a | 300 | |||||||||||||
9 - klack imre | lilius mar. | 2160m | H5 | reiser joakim | 3a 3a (24) 2a 2a 0a 5a 2a 2a 0a 3a 3a 6a | 300 | |||||||||||||
10 - jonases ninja | aberg jan o. | 2160m | F6 | aberg jan-olov | 4a 6a (24) 0a 0a 4a 1a 2a 2a 2a 2a 3a 4a | 300 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
