
Nb chevaux : 9
Prix : 8106€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2640m
Conditions : 3-ariga och aldre 100.001 - 780.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070206 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


ALSEN Oll. - 2640 m - H5 - ALSEN Olle 6a 1a (24) 4a 8a 3a 3a 5a 4a Da 6a 6a 5a Gains : 15044 €

POLLANEN Rau. - 2660 m - H7 - POLLANEN Rauno 4a 5a (24) 7a 7a 3a 7a 6a 1a 1a 2a 3a 3a Gains : 30536 €

DJUSE Mat. E. - 2660 m - H7 - POLLANEN Rauno Da 3a (24) 1a 5a 4a 6a 4a 1a (23) 8a 4a Gains : 51480 €

SVENSSON Hen. - 2660 m - H6 - WIKSTROM Lars 1a (24) 3a 8a 4a 4a 1a 2a 2a 8a 0a 1a (2 Gains : 48816 €

ERIKSSON Ulf - 2660 m - H6 - ERIKSSON Ulf 2a 4a 2a (24) 3a 3a 6a 8a 3a 6a 5a 2a 0a Gains : 50902 €

SVANSTEDT Kje. - 2660 m - H9 - SVANSTEDT Ann Charlott 0a (24) 0a 8a 8a 2a 7a 1a 0a 7a 4a 0a 2a Gains : 54115 €

PETTERSSON Ulf - 2660 m - H7 - FORSLIN Tomas (24) 4a 2a 6a 2a 3a 4a 1a 2a 8a 2a 6a 3a Gains : 35404 €

NYBERG Ing. - 2660 m - H8 - LUNDHOLM Elisabeth 6a (24) 5a 3a 0a 4a 3a 0a 3a 8a 3a (23) Gains : 61623 €

KIHLE Hen. - 2660 m - H9 - ERIKSSON Ake 0a 4a (24) 8a 5a 0a 7a 7a 1a 0a 0a 0a 4a Gains : 49058 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - mago launcher | alsen oll. | 2640m | H5 | alsen olle | 6a 1a (24) 4a 8a 3a 3a 5a 4a Da 6a 6a 5a | 4.1 | |||||||||||||
2 - dilemma | pollanen rau. | 2660m | H7 | pollanen rauno | 4a 5a (24) 7a 7a 3a 7a 6a 1a 1a 2a 3a 3a | 300 | |||||||||||||
3 - kalle taxam | djuse mat. e. | 2660m | H7 | pollanen rauno | Da 3a (24) 1a 5a 4a 6a 4a 1a (23) 8a 4a | 10 | |||||||||||||
4 - vasterbo ajax | svensson hen. | 2660m | H6 | wikstrom lars | 1a (24) 3a 8a 4a 4a 1a 2a 2a 8a 0a 1a (2 | 2.7 | |||||||||||||
5 - everglo lemon | eriksson ulf | 2660m | H6 | eriksson ulf | 2a 4a 2a (24) 3a 3a 6a 8a 3a 6a 5a 2a 0a | 2.7 | |||||||||||||
6 - bastian boom | svanstedt kje. | 2660m | H9 | svanstedt ann charlott | 0a (24) 0a 8a 8a 2a 7a 1a 0a 7a 4a 0a 2a | 82.5 | |||||||||||||
7 - bounced | pettersson ulf | 2660m | H7 | forslin tomas | (24) 4a 2a 6a 2a 3a 4a 1a 2a 8a 2a 6a 3a | 18 | |||||||||||||
8 - fade to black as | nyberg ing. | 2660m | H8 | lundholm elisabeth | 6a (24) 5a 3a 0a 4a 3a 0a 3a 8a 3a (23) | 53 | |||||||||||||
9 - d.day zet | kihle hen. | 2660m | H9 | eriksson ake | 0a 4a (24) 8a 5a 0a 7a 7a 1a 0a 0a 0a 4a | 43.6 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
