C7
Pronostic Prix SAVE THE DATE, TABTOUCH GERALDTON CUP APRIL 6TH HANDICAP R8 - C8
06/02/2025 - 10:30 • Plat • aus-geraldton
Nb chevaux : 14
Prix : 14286€
Discipline : Plat
Distance : 1413m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir















Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ironclad boy (aus) | chris nicoll | 60.5k | H5 | tony scally | 11 | 1p 3p (24) 11p 6p 4p 1p 9p 7p 5p 4p 5p ( | 8 | ||||||||||||
2 - collective (aus) | austin galati | 59.5k | F6 | albert bowtell | 4 | X | 2p 7p (24) 9p (23) 5p 4p 2p 2p 1p 2p (22 | 2.8 | |||||||||||
3 - dirty chai (aus) | ms tash faithfull | 58.5k | F6 | daniel & ben pearce | 1 | 6p (24) 14p 7p 1p 2p 9p 11p (23) 7p 5p 8 | 12 | ||||||||||||
4 - jive king (nz) | staples mme lis. | 58k | H7 | tony clancy | 5 | X | 12p 10p (24) 13p 12p 7p 1p 4p 5p 7p 5p ( | 26.7 | |||||||||||
5 - king kawana (aus) | ms peta edwards | 58k | H5 | carey martin | 12 | X | 6p 2p (24) 3p 13p 8p 1p 12p 6p 10p 8p 5p | 11.3 | |||||||||||
6 - monty zoomer (aus) | ms kyra yuill | 58k | H5 | graeme hammarquist | 10 | X | 5p (24) 6p 2p 4p 3p 4p 4p 1p 10p 7p (23) | 10.2 | |||||||||||
7 - i'm on (aus) | troy turner | 57.5k | F5 | ron cowl (jnr) | 3 | X | 5p 6p (24) 2p 4p 3p 12p 7p 9p 10p 2p 4p | 7 | |||||||||||
8 - clever combat (aus) | ms madi derrick | 57k | H5 | william renwick | 9 | 3p 7p (24) 9p 7p 3p 6p 13p 4p 3p 1p 5p ( | 6.4 | ||||||||||||
9 - dark mist (aus) | ms kristy bennett | 56k | F5 | garry delane | 2 | 11p 7p (24) 14p 12p 10p 1p 11p 6p 2p 10p | 19.8 | ||||||||||||
10 - identifier (aus) | keshaw dhurun | 55k | F6 | gordon spowart | 13 | X | 6p 14p (24) 8p 5p 8p 10p 1p 3p 3p 1p (23 | 300 | |||||||||||
11 - ebony's ace (aus) | ms casey hunter | 54.5k | F6 | meg forrester | 14 | 9p 8p (24) 7p 8p 4p 1p 2p 2p 10p 9p 8p 9 | 25.4 | ||||||||||||
12 - maximum impact (aus) | ms ava catarino | 56k | H7 | bruno monteleone | 7 | 9p (24) 4p 2p 3p 1p 7p 2p 5p 7p 8p 3p 9p | 300 | ||||||||||||
13 - sanabeau (aus) | 54k | F7 | ron cowl (jnr) | 8 | X | 7p 2p (24) 10p 6p 9p 6p 2p 10p 4p (23) 1 | 300 | ||||||||||||
14 - fine line (aus) | 54k | F5 | gordon spowart | 6 | 10p 4p (24) 11p 15p 3p 6p 4p 4p 3p 8p 7p | 300 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
