
Nb chevaux : 16
Prix : 23810€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

















Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - wascaly (nz) | ms tianni chapman | 64.5k | H8 | smiley chan | 6 | 2p 3p (24) 7p 8p 2p 5p 2p 10p 8p (23) 10 | 9.5 | ||||||||||||
2 - run naan (aus) | ms dakotah keane | 62k | H10 | vincent hall | 4 | X | 9p (24) 8p 7p 4p 9p 12p 1p 1p 2p 3p 8p 4 | 82.6 | |||||||||||
3 - sorry sailor (aus) | adam mccabe | 62k | H6 | rachael cunningham | 2 | 6p 8p (24) 11p 6p 9p 1p 3p (23) 5p 5p 3p | 48.7 | ||||||||||||
4 - brandnu deal (aus) | jamie mott | 61.5k | H5 | steve richards | 13 | X | 1p 3p (24) 3p 11p 2p 2p 3p 2p 6p (23) 2p | 5.7 | |||||||||||
5 - gawnski (aus) | ethan brown | 61.5k | H5 | jason warren | 9 | 2p 4p 6p (24) 6p 2p 7p 8p 6p 5p 1p (23) | 2.9 | ||||||||||||
6 - stardealt (aus) | zac spain | 61.5k | H5 | jason warren | 3 | X | 5p 2p (24) 5p 10p 10p 3p (23) 5p 1p 3p | 31.5 | |||||||||||
7 - lochlorian (aus) | mcneil jye. | 61k | H5 | john moloney | 15 | 7p 2p (24) 6p 1p 4p 3p 2p 2p (23) 8p | 300 | ||||||||||||
8 - nothingelsematters (aus) | lane dam. | 61k | H5 | nikki burke | 1 | A | 4p 3p (24) 6p 5p 3p 4p 13p (23) 1p | 7.7 | |||||||||||
9 - vaderlee (aus) | ben allen | 60.5k | H4 | simon zahra | 5 | X | 3p (24) 1p 2p 5p 4p 4p 6p | 8.3 | |||||||||||
10 - eight gorillas (aus) | logan bates | 59.5k | F4 | jerome hunter | 14 | 1p (24) 5p 4p 3p | 300 | ||||||||||||
11 - apppleby (aus) | jake noonan | 59k | F5 | greg eurell | 16 | 3p 3p (24) 5p 9p 2p 4p 4p 4p (23) 9p 3p | 300 | ||||||||||||
12 - alabama girl (aus) | beau mertens | 58.5k | F4 | julius sandhu | 10 | 8p 7p (24) 1p 5p 8p 4p | 17 | ||||||||||||
13 - toropeak (aus) | daniel stackhouse | 59k | F7 | shane nichols | 5p (24) 9p 10p 10p 1p 3p 5p 10p 6p 2p 6p | 48.7 | |||||||||||||
14 - miyazawa (nz) | moloney p. j. | 59k | F7 | peter gelagotis | 3p (24) 3p | 7.3 | |||||||||||||
15 - vacillation (aus) | currie l. | 60k | H4 | ben, will & jd hayes | 10p (24) 6p 1p 4p 6p | 56.4 | |||||||||||||
16 - blooming edge (aus) | mcneil log. | 60k | H5 | trevor j andrews | 4p 4p (24) 8p 10p 10p 12p 6p 1p 8p 7p (2 | 300 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
