
Nb chevaux : 12
Prix : 14500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2650m
Conditions : Pour juments de 5 ans (K), n'ayant pas gagné 26.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


BEKAERT D. - 2650 m - F5 - CORBANIE J. - D4 7a Da (24) 3a 7a Da 4a Da 7a Da 1a Da 1a Gains : 23070 €

ENSCH N. - 2650 m - F5 - BOUVIER R. - D4 1a (24) 0a 8a 2a 2a Da 9a Da 6a Da 6a 7a Gains : 21320 €

CORMY Martin - 2650 m - F5 - CORMY M. - DP 1a 7a (24) 8a 4a Da 4a Da 1a 9a Da 4a 8a Gains : 25620 €

LE MOEL Pie. - 2650 m - F5 - LE MOEL P. - D4 3a 2m (24) Dm 6a 3a 1a 9a 2m Da 2a 6a 7a Gains : 22795 €

UROZ J. - 2650 m - F5 - UROZ J. - D4 0a (24) 5a 6a 8a Da 6a 3a 5a Da 3a 7a 8a Gains : 23630 €

GAUVIN M. - 2650 m - F5 - GAUVIN M. - DP Da (24) Da 2a 8a 4a 9a 6a 4a 3a 6a 6a (2 Gains : 18880 €

GOUT TH. - 2650 m - F5 - GOUT E. - D4 7a 2a 8a (24) 7a Da 4a Da Da 6a 9a 5a 8a Gains : 21150 €

ISSAUTIER T. - 2650 m - F5 - ISSAUTIER TH. - D4 0a (24) 0a 0a 9a Da 6a 7a 0a 3a 0a 2a 9a Gains : 25025 €

DEVIENNE K. - 2650 m - F5 - ROUBAUD J.M. - D4 Da (24) 6a Da 5a Da 2a 5a 2a 8a 6a 3a Gains : 11185 €

FERON J. CH. - 2650 m - F5 - GRIFT H. - DP 4a 3a 1a (24) 6a 3a 0a 2a 5a Da 4a Da 9a Gains : 18570 €


BRIAND Y. A. - 2650 m - F5 - HARET Y. - D4 8a Da 6a (23) Da 0a 2a Da 1a (22) Da Gains : 10765 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - komsi komsa | bekaert d. | 2650m | F5 | corbanie j. | D4 | 7a Da (24) 3a 7a Da 4a Da 7a Da 1a Da 1a | 9 | ||||||||||||
2 - kendly du padoueng | ensch n. | 2650m | F5 | bouvier r. | D4 | 1a (24) 0a 8a 2a 2a Da 9a Da 6a Da 6a 7a | 5.2 | ||||||||||||
3 - keen de mahey | cormy martin | 2650m | F5 | cormy m. | DP | 1a 7a (24) 8a 4a Da 4a Da 1a 9a Da 4a 8a | 10.8 | ||||||||||||
4 - khaleesi de kacy | le moel pie. | 2650m | F5 | le moel p. | D4 | 3a 2m (24) Dm 6a 3a 1a 9a 2m Da 2a 6a 7a | 8.1 | ||||||||||||
5 - kanelle du noyer | uroz j. | 2650m | F5 | uroz j. | D4 | 0a (24) 5a 6a 8a Da 6a 3a 5a Da 3a 7a 8a | 8.4 | ||||||||||||
6 - kimberley | gauvin m. | 2650m | F5 | gauvin m. | DP | Da (24) Da 2a 8a 4a 9a 6a 4a 3a 6a 6a (2 | 8.8 | ||||||||||||
7 - kandy du midi | gout th. | 2650m | F5 | gout e. | D4 | 7a 2a 8a (24) 7a Da 4a Da Da 6a 9a 5a 8a | 27.7 | ||||||||||||
8 - kolena | issautier t. | 2650m | F5 | issautier th. | D4 | 0a (24) 0a 0a 9a Da 6a 7a 0a 3a 0a 2a 9a | 144.3 | ||||||||||||
9 - katinka d'occagnes | devienne k. | 2650m | F5 | roubaud j.m. | D4 | Da (24) 6a Da 5a Da 2a 5a 2a 8a 6a 3a | 24 | ||||||||||||
10 - kadisha | feron j. ch. | 2650m | F5 | grift h. | DP | 4a 3a 1a (24) 6a 3a 0a 2a 5a Da 4a Da 9a | 3.7 | ||||||||||||
11 - kadonia de miranda | mourot n. | 2650m | F5 | alexandre d. | (24) 0a 3a 2a | 36 | |||||||||||||
12 - kristie | briand y. a. | 2650m | F5 | haret y. | D4 | 8a Da 6a (23) Da 0a 2a Da 1a (22) Da | 27.1 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
