
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 3 | JUP AND STAR |
2 | 4 | JESCO DE LA VALLEE |
3 | 1 | JULES ET JIM |
4 | 14 | JOLLY LOOK |
5 | 5 | JOUEUR DU METZ |
6 | 2 | JURQUES |
7 | 6 | JANGO SMART |
Jup And Star reste sur deux tentatives honorables à Cagnes et retrouve la piste de Hyères, sur laquelle il a déjà eu l'occasion de vaincre. Confié à un apprenti doué, il présente de sérieux atouts dans son jeu. Jesco de la Vallée vient de trotter 1'13''9 sur les 2700 mètres de Cagnes, un chrono à prendre en considération. Lauréat pour sa seule apparition ici, Jules et Jim a désormais deux parcours de rentrée dans les jambes et devrait approcher de son meilleur niveau. Jolly Look a séduit par sa fin de course au Bouscat et apparaît comme le plus apte à revenir de la seconde ligne. Joueur du Metz a connu des problèmes de trafic dernièrement à Vivaux, avant de terminer plaisamment. Jurques, dont l'entourage fait preuve de confiance, et Jango Smart, pieds nus, constituent des outsiders valables.
Cliquez ici pour voir l'avis sur JESCO DE LA VALLEE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JOUEUR DU METZ sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JUST STAY ENJOY sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JARDIN DE MAHEY sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JETSTAR DE VRIE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JOIE DE RENKA sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jules et jim | vaudoit m. | 2650m | H6 | zunn c. | 9a (24) Da 1a 1a Da 6a 9a 5a Da 3a Da 0m | 12.6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - jurques | cinier mat. | 2650m | M6 | grift h. | D4 | (24) Da 9a 7a 2a 7a 0a 8a (23) 8a 2a 6a | 7.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - jup and star | sorel hug. | 2650m | H6 | guelpa j. | (24) 6a 3a 0a Da 1a 1a 4a 1a Da 4a Da Da | 2.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - jesco de la vallee | cormy n. | 2650m | H6 | cormy m. | 4a Da Dm (24) 3m 5m 9m 2a 4m 5a 0a Dm 1a | 5.4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - joueur du metz | tugend f. | 2650m | H6 | mourice r. | 5a (24) 4a 8a Da 5a 7a Da 9a 7a Da 9a 5a | 6.4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - jango smart | tugend g. | 2650m | H6 | gout e. | D4 | 0a 9a (24) 0a 0a 8a 6a Da Da 7a 1a Da 1a | 67.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - jalapa | cingland a. | 2650m | F6 | cingland s. | (24) 9a 5a 3m Da 5m 7a 3a Da 4a 4a 4a 3a | 73.6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - jasmin bleu | gout th. | 2650m | H6 | gout l. | 8a 9a (24) 0a 7a 6a 2a Da 8a 3a 4a 5a 7a | 22.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - just stay enjoy | placier o. | 2650m | H6 | guelpa j. | (24) 6a Da 7a 3a 2a Da 4a Da (23) Da Da | 38.3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - jardin de mahey | laffay m. | 2650m | H6 | cormy m. | DP | 6a (24) 7a Da 7a 6a 5a Da 6a 9a Da Da Da | 23 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - jakarta | ohanessian mlle j. | 2650m | F6 | ohanessian e. | (24) Da 8a 3a Da 9a 7a 8a 8a Da 8a 9a Da | 177.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - joyeux well | cueff l. | 2650m | H6 | de leeuw c.j. | Da (24) 0a 4a 7a 5a 6a Da 2a 8a 8a Da 6a | 102.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - jetstar de vrie | demissy mat. | 2650m | H6 | alexandre d. | (24) 0a Da 5a 5a 1a 7a 0a Da Da 5a 1a 2a | 79.7 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
14 - jolly look | donabedian mlle m. | 2650m | H6 | bonnefoy m. | D4 | 2a (24) 4a 0a 4a 6a 4a 2a 3a 6a 1a 8a 0a | 18.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
15 - joie de renka | toussaint c. | 2650m | F6 | tomaselli a. | Da (24) 4a 7a 3a 9a Da Da (23) 0a 9a 1a | 279.1 | |||||||||||||
|
