
Nb chevaux : 14
Prix : 5500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2850m
Conditions : Pour 6 à 9 ans inclus (G à J), n'ayant pas gagné 82.000. - Recul de 25 m. à 37.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


HATIER F. - 2850 m - H6 - BAUDY W. - Ec1 (24) 6a 3a 1a 3m 3a 7a 3a Da 3a 0a (23) Gains : 25166 €

FRESNEAU MLLE K. - 2850 m - F6 - FRESNEAU L. - D4 0a (24) 9a 5a 0a 6a 0a 7a 7a 3a 6a 6a 8a Gains : 29225 €

TERME P. - 2850 m - H6 - JULIEN N. (24) Da 9a Da 2a 4a Da 5a 7a Da 0a 8a 3a Gains : 31095 €

ROUSSEAU MLLE E. - 2850 m - F6 - BAUDY W. - Ec1 (24) 3a 4a 3a 7a 3a 7a 5a 2a 3a 5a 3a (2 Gains : 33520 €

GRELIN MME Vér. - 2850 m - H7 - OHANESSIAN E. Da (24) 8a Da 6a 2a Da 9a 5a 1a 5a 5a 3a Gains : 33780 €

LIGOT L. - 2850 m - H7 - CINGLAND S. (24) 5a 9a 6a 4a 0a Dm Da 6m 4a 6a Dm 0a Gains : 36655 €

ROMAN MME A. - 2875 m - H7 - TOMASELLI A. 0a (24) 1a Da 4a 1a 6a 6a 6a 6a 8a 8a 2a Gains : 59316 €

HAGEGE Y. - 2875 m - F7 - HAGEGE Y. - D4 Da (24) 0a 6a 2a 8a 7a 7a 3a Da 7a 6a 7a Gains : 60320 €

OYER MLLE S. - 2875 m - H8 - CINGLAND S. (24) Da 8a 4a Da Da 2a 5a Da 1a 5a 3a 2a Gains : 65350 €

TRIOMPHE S. - 2875 m - H8 - BONNEFOY M. 5a (24) 0a 5a 5a 3a 6a 6a 7a 7a 2a 4a 9a Gains : 73665 €

AMBROGIO MME G. - 2875 m - H9 - UROZ J. - DA Da (24) 3a 0a 9a 1a 6a 5a 2a Da 0a Da Da Gains : 77665 €

METZEMAEKERS MME I. - 2875 m - F8 - GUILLEMIN J. - DA 4a (24) 0a 0a 2a 0a 0a 8a 0a 0a 0a Da 2a Gains : 77735 €

RAFFINI D. - 2875 m - H6 - LEBRETON MLLE A. - D4 1a (24) 5a 1a 1a 1a 1a Da 1a Da 8a 0a 1a Gains : 78650 €

LAKHRISSI H. - 2875 m - H7 - GAUDIN D. - Da 9a (24) 1a 5a 0a 1a Aa 0a 1a 8a Da 6a Gains : 81120 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jolo love | hatier f. | 2850m | H6 | baudy w. | 1 | (24) 6a 3a 1a 3m 3a 7a 3a Da 3a 0a (23) | 26.3 | ||||||||||||
2 - jet set city | fresneau mlle k. | 2850m | F6 | fresneau l. | D4 | 0a (24) 9a 5a 0a 6a 0a 7a 7a 3a 6a 6a 8a | 4.5 | ||||||||||||
3 - jiosco de sauzette | terme p. | 2850m | H6 | julien n. | (24) Da 9a Da 2a 4a Da 5a 7a Da 0a 8a 3a | 154 | |||||||||||||
4 - jolie scala | rousseau mlle e. | 2850m | F6 | baudy w. | 1 | (24) 3a 4a 3a 7a 3a 7a 5a 2a 3a 5a 3a (2 | 11.5 | ||||||||||||
5 - imoyo wolf | grelin mme vér. | 2850m | H7 | ohanessian e. | Da (24) 8a Da 6a 2a Da 9a 5a 1a 5a 5a 3a | 35.3 | |||||||||||||
6 - imperatif la borie | ligot l. | 2850m | H7 | cingland s. | (24) 5a 9a 6a 4a 0a Dm Da 6m 4a 6a Dm 0a | 163.7 | |||||||||||||
7 - ivanhoe renka | roman mme a. | 2875m | H7 | tomaselli a. | 0a (24) 1a Da 4a 1a 6a 6a 6a 6a 8a 8a 2a | 14 | |||||||||||||
8 - ida des monts | hagege y. | 2875m | F7 | hagege y. | D4 | Da (24) 0a 6a 2a 8a 7a 7a 3a Da 7a 6a 7a | 42.2 | ||||||||||||
9 - harcady | oyer mlle s. | 2875m | H8 | cingland s. | (24) Da 8a 4a Da Da 2a 5a Da 1a 5a 3a 2a | 93.5 | |||||||||||||
10 - hold majyc | triomphe s. | 2875m | H8 | bonnefoy m. | 5a (24) 0a 5a 5a 3a 6a 6a 7a 7a 2a 4a 9a | 49.3 | |||||||||||||
11 - gomorro | ambrogio mme g. | 2875m | H9 | uroz j. | DA | Da (24) 3a 0a 9a 1a 6a 5a 2a Da 0a Da Da | 14 | ||||||||||||
12 - harmonie jo | metzemaekers mme i. | 2875m | F8 | guillemin j. | DA | 4a (24) 0a 0a 2a 0a 0a 8a 0a 0a 0a Da 2a | 10.4 | ||||||||||||
13 - jerry du loisir | raffini d. | 2875m | H6 | lebreton mlle a. | D4 | 1a (24) 5a 1a 1a 1a 1a Da 1a Da 8a 0a 1a | 2.2 | ||||||||||||
14 - ibrahic | lakhrissi h. | 2875m | H7 | gaudin d. | Da 9a (24) 1a 5a 0a 1a Aa 0a 1a 8a Da 6a | 19.1 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
