
Nb chevaux : 15
Prix : 15000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2800m
Conditions : Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans (K), n'ayant pas gagné 23.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


THOUROUDE Christo. - 2800 m - H5 - BLANDIN F. - Ec1 0a 0a (24) 7a 8a 0a Da 4a Da 0a Da Da Da Gains : 14720 €

HALLAIS J. C. - 2800 m - H5 - HALLAIS J.W. - DP 7a (24) 9a Da Da 5a 4a 0a Da Da 8a 9a 4a Gains : 16565 €

LICCARDO G. - 2800 m - M5 - LICCARDO G. 0a (24) 0a 8a Da 9a 0a 9a Dm Aa Da 5a 9m Gains : 16810 €

COIGNARD M. - 2800 m - H5 - COIGNARD M. - D4 Da Da (24) 1a 2m Da 1a 3m 7m 8m 0m Dm 7m Gains : 18720 €

BLANDIN A. - 2800 m - H5 - BLANDIN F. - D4 - Ec1 2a 6a (24) 6a Da 3a 7a 1a Da 7a 5a 8a Da Gains : 19695 €

GRUMETZ Max. - 2800 m - H5 - LEJEUNE CH. Da Da (24) 6a Da 5a 5a Da 1a 1a 6a 2a Dm Gains : 19855 €

HARDY MLLE Noé. - 2800 m - H5 - HARDY S. 5a (24) 9a 7a 3a 9a 8a Da 4a 8a 8a 7a Da Gains : 20580 €

LE CREPS R. - 2800 m - H5 - PROVOOST S. - 4a 2a 5a (24) 0a 3a 4a 4a 4a 0m 9a 8a 8a Gains : 20990 €

HEON D. - 2800 m - H5 - HEON D. (24) Da Da 5a Da 3a 7a 3a 7a 3a 2a Da 6a Gains : 21200 €

PELTIER E. - 2800 m - M5 - PELTIER E. 5a (24) 6a 4a 0a Da 4a 6a 9a 4a 3a 1a 5a Gains : 21335 €

LIZEE D. - 2800 m - H5 - LIZEE D. 8a 8a 7a (24) Da 2a Da Da Da Da 2a 0a 3a Gains : 21620 €

HORRACH VIDAL Gui. A. - 2800 m - H5 - HORRACH VIDAL G. - D4 1a Da (24) 5a Da 1a 7a Da 5a Da Da 7a 7a Gains : 22330 €

SORAIS MME Mar. - 2800 m - H5 - SORAIS P. (24) 7a 3a 3a 3a Da 1a 3a 7a Da (23) 7a Gains : 22745 €

FOULON A. - 2800 m - M5 - FOULON A. (23) Dm 8a 4a Dm 1m 1a 4a Gains : 22840 €

LECANU F. - 2800 m - H5 - PERDEREAU Q. - 3a (24) Dm Aa 1a 0a Da Am 5a 1a 3a 1a 9a Gains : 22980 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kapitol jihaime | thouroude christo. | 2800m | H5 | blandin f. | 1 | 0a 0a (24) 7a 8a 0a Da 4a Da 0a Da Da Da | 257.9 | ||||||||||||
2 - king club | hallais j. c. | 2800m | H5 | hallais j.w. | DP | 7a (24) 9a Da Da 5a 4a 0a Da Da 8a 9a 4a | 22.8 | ||||||||||||
3 - karacho | liccardo g. | 2800m | M5 | liccardo g. | 0a (24) 0a 8a Da 9a 0a 9a Dm Aa Da 5a 9m | 138.8 | |||||||||||||
4 - krunch de l'iton | coignard m. | 2800m | H5 | coignard m. | D4 | Da Da (24) 1a 2m Da 1a 3m 7m 8m 0m Dm 7m | 3.6 | ||||||||||||
5 - kaprius de play | blandin a. | 2800m | H5 | blandin f. | D4 | 1 | 2a 6a (24) 6a Da 3a 7a 1a Da 7a 5a 8a Da | 8.1 | |||||||||||
6 - kingston du minon | grumetz max. | 2800m | H5 | lejeune ch. | Da Da (24) 6a Da 5a 5a Da 1a 1a 6a 2a Dm | 19.2 | |||||||||||||
7 - kronos des landes | hardy mlle noé. | 2800m | H5 | hardy s. | 5a (24) 9a 7a 3a 9a 8a Da 4a 8a 8a 7a Da | 55.5 | |||||||||||||
8 - kool danover | le creps r. | 2800m | H5 | provoost s. | 4a 2a 5a (24) 0a 3a 4a 4a 4a 0m 9a 8a 8a | 9.2 | |||||||||||||
9 - krall de corday | heon d. | 2800m | H5 | heon d. | (24) Da Da 5a Da 3a 7a 3a 7a 3a 2a Da 6a | 120.3 | |||||||||||||
10 - kasimir du bois | peltier e. | 2800m | M5 | peltier e. | 5a (24) 6a 4a 0a Da 4a 6a 9a 4a 3a 1a 5a | 7.8 | |||||||||||||
11 - kinci de berce | lizee d. | 2800m | H5 | lizee d. | 8a 8a 7a (24) Da 2a Da Da Da Da 2a 0a 3a | 103.1 | |||||||||||||
12 - kenavo favori | horrach vidal gui. a. | 2800m | H5 | horrach vidal g. | D4 | 1a Da (24) 5a Da 1a 7a Da 5a Da Da 7a 7a | 5.7 | ||||||||||||
13 - kennedy texan | sorais mme mar. | 2800m | H5 | sorais p. | (24) 7a 3a 3a 3a Da 1a 3a 7a Da (23) 7a | 64.4 | |||||||||||||
14 - kinder quick | foulon a. | 2800m | M5 | foulon a. | (23) Dm 8a 4a Dm 1m 1a 4a | 138.8 | |||||||||||||
15 - kash wit | lecanu f. | 2800m | H5 | perdereau q. | 3a (24) Dm Aa 1a 0a Da Am 5a 1a 3a 1a 9a | 5.1 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
