
Nb chevaux : 12
Prix : 9550€
Discipline : Plat
Distance : 1500m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir













Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - narita ambition (jpn) | yujiro tanabata | 54k | F5 | yutaka kawashima | 1 | 7p (24) 7p 1p 2p 5p 7p 5p 6p 4p 3p 9p | 14.8 | ||||||||||||
2 - echigono utage (jpn) | toshiki yamamoto | 54k | F5 | manabu yamamoto | 2 | 2p (24) 7p 8p 9p 9p 7p 5p 7p 6p 5p 8p 6p | 12.4 | ||||||||||||
3 - mush bright (jpn) | dai okada | 54k | F7 | kazunori sakai | 3 | 5p (24) 4p 8p 7p 6p 6p 6p 1p 4p 4p 1p 4p | 26.9 | ||||||||||||
4 - kamiyaga ruler (jpn) | toshio uchida | 56k | M7 | kenji uchino | 4 | 5p 4p (24) 9p 4p 7p 9p 6p 7p 10p 7p 3p 4 | 14.2 | ||||||||||||
5 - sea of wave (jpn) | hiroto yoshihara | 56k | M6 | yoshiyuki yano | 5 | 11p (24) 9p 11p 9p 1p 6p 6p 4p 3p 11p 6p | 10.8 | ||||||||||||
6 - force bio (jpn) | yuki yamanaka | 56k | M5 | noboru tamai | 6 | 10p (24) 9p 10p 10p 10p 3p 10p 6p 5p 11p | 134.5 | ||||||||||||
7 - world battle (jpn) | takehiro kasano | 56k | H5 | tsukasa kaibazawa | 7 | 11p (24) 8p 8p 5p 6p 4p 6p 10p 11p (23) | 112.1 | ||||||||||||
8 - kobinai fountain (jpn) | tatsuya yamaguchi | 54k | F6 | noboru tamai | 8 | 4p (24) 3p 8p 5p 4p 0p 1p 4p 4p 5p (23) | 6.4 | ||||||||||||
9 - emeral smile (jpn) | norihiko nozawa | 54k | F7 | kiyoaki sasaki | 9 | 10p 8p (24) 4p 6p 9p 4p 5p 4p 2p 10p 9p | 224.2 | ||||||||||||
10 - palermo flavor (jpn) | tsubasa sasagawa | 54k | F6 | kenichi shigeta | 10 | (24) 3p 3p 2p 3p (23) 5p | 1.7 | ||||||||||||
11 - mozu masterpiece (jpn) | tetsuya takahashi | 56k | M5 | tamotsu yokoyama | 11 | 5p (24) 2p 7p 7p 6p 7p 6p 11p 6p 11p 4p | 25.8 | ||||||||||||
12 - giavanna (jpn) | kosei akimoto | 54k | F4 | takamitsu watanabe | 12 | 7p (24) 4p 5p 3p 4p 10p 10p | 48 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
