
Nb chevaux : 14
Prix : 255292€
Discipline : Plat
Distance : 1650m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - yellowfin (aus) | wong mme britney | 61k | H6 | k w lui | 2 | 2p 4p (24) 9p 11p 8p 11p 2p 2p 2p 1p 6p | NP | 8.9 | |||||||||||
2 - turin mascot (ire) | atzeni and. | 60.5k | H6 | p c ng | 7 | 7p (24) 12p 10p 1p 3p 5p 3p 6p 6p 8p 2p | NP | 23.3 | |||||||||||
3 - gummy gummy (aus) | bowman h. | 59.5k | H5 | t p yung | 1 | X | 6p (24) 6p 8p 4p 2p 3p 4p 4p 2p 2p (23) | NP | 16.4 | ||||||||||
4 - young brilliant (gb) | wong e.c.w. | 55.5k | H6 | c h yip | 12 | X | 8p (24) 1p 9p 7p 1p 14p 14p (23) 7p 7p 7 | NP | 30.3 | ||||||||||
5 - m unicorn (nz) | ferraris l. j. | 55k | H6 | c fownes | 10 | 4p (24) 6p 4p 5p 9p 9p 1p 10p 3p 1p 4p ( | NP | 300 | |||||||||||
6 - fighting machine (nz) | avdulla bre. | 55k | H5 | p c ng | 14 | 7p (24) 2p 2p 2p 4p 1p 2p 3p 5p 3p 4p 8p | NP | 15.4 | |||||||||||
7 - glorious success (aus) | teetan k. | 54.5k | H5 | d eustace | 13 | X | 3p 2p (24) 3p 2p | NP | 4 | ||||||||||
8 - frantanck (gb) | poon m.f. | 53.5k | H6 | p c ng | 11 | 12p (24) 9p 11p 4p 10p 5p 8p 7p 6p 3p 1p | NP | 50.9 | |||||||||||
9 - kolachi (ire) | bentley h. | 53.5k | H4 | d j whyte | 9 | (23) 1p 3p 5p | NP | 22.7 | |||||||||||
10 - endeared (gb) | thompson b. | 52.5k | H5 | j size | 8 | 8p (24) 1p 3p 5p 4p 8p 7p 7p 4p 8p 4p 1p | NP | 18.5 | |||||||||||
11 - new forest (aus) | chadwick m. | 52.5k | H4 | m newnham | 5 | X | 4p (24) 2p 1p 3p 3p 6p (23) 2p 2p 4p | NP | 6.9 | ||||||||||
12 - beato (nz) | badel a. | 52k | H6 | a s cruz | 4 | 3p (24) 2p 10p 5p 4p 10p 3p 3p 4p 1p 8p | NP | 7.3 | |||||||||||
13 - never peter out (aus) | mo h.t. | 52k | H4 | f c lor | 6 | 1p (24) 1p 4p 3p 1p 7p 5p 12p 12p 13p 8p | NP | 7.9 | |||||||||||
14 - ariel (ire) | hamelin a. | 52k | H7 | d a hayes | 3 | X | 2p 1p (24) 7p 8p 14p 14p 10p 6p 1p 2p 3p | NP | 12.4 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
