
Nb chevaux : 15
Prix : 3618€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions : Caballos 3 anos y mas
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir















Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - platon (chl) | ramirez nic. | 54k | M4 | pichara jadue j. c. | 1 | 2p 1p 0p (24) 0p 1p 7p 11p 5p 0p 0p 9p 4 | |||||||||||||
2 - super fly (chl) | gonzalez seb. | 53k | H4 | pichara jadue j. c. | 2 | 9p 8p 13p 3p (24) 3p 1p 13p 2p 3p 8p 5p | |||||||||||||
3 - soy bushido (chl) | morales ubilla m. a. | 55k | M6 | padovani figu a. m. | 3 | 13p 4p 12p (24) 12p 1p 13p 6p 11p 9p 0p | |||||||||||||
4 - marciano (chl) | daniel medina | 52k | M5 | pichara jadue j. c. | 4 | 14p 10p 13p (24) 13p 11p 10p 6p 9p 5p 8p | |||||||||||||
5 - gran lucretio (chl) | molina nic. | 52k | M7 | rodriguez elizondo j. p. | 5 | 6p 9p 5p (24) 10p 5p 4p 2p 2p 13p 4p 10p | |||||||||||||
6 - aristo cat (chl) | valdivia ign. i. | 53k | M4 | lab reyes e. a. | 6 | 5p 13p (24) 7p 2p 1p 1p 6p 14p 9p 0p | |||||||||||||
7 - indian poet (chl) | bustamante m. a. | 56k | M7 | pichara jadue j. c. | 7 | 6p 11p 0p 5p 3p (24) 1p 13p 4p 3p 10p 1p | |||||||||||||
8 - nubes negras (arg) | carrasco rodriguez die. f. | 52k | F7 | padovani figu a. m. | 8 | 12p 14p (24) 11p 1p 4p 7p 8p 3p 0p 14p 5 | |||||||||||||
9 - tallis (chl) | ochoa olmos h. a. | 53k | F5 | pulgar a. r. | 9 | 3p 9p 3p (24) 2p 6p 13p 13p 1p 1p 13p 0p | |||||||||||||
10 - toto melerino (chl) | herrera olivares j.a. | 55k | M4 | carlos sepulveda b. | 10 | 7p 10p 1p (24) 8p 9p 10p 9p 0p 9p 1p 1p | |||||||||||||
11 - me ha mirado (chl) | silva ruiz lui. a. | 53k | F5 | padovani figu a. m. | 11 | 8p 9p 0p 1p (24) 9p 4p 0p 0p 4p 5p 1p (2 | |||||||||||||
12 - jack thomas (chl) | sancho escalante ben. a. | 56k | M4 | rodriguez elizondo j. p. | 12 | 0p 2p (24) 3p 5p 3p 1p 15p 0p 1p 0p 8p 0 | |||||||||||||
13 - alarik (chl) | castillo tapia j. | 52k | M4 | anibal norambuena | 13 | 9p 5p (24) 5p 1p 10p 9p 5p 11p 5p 2p 0p | |||||||||||||
14 - lexus (chl) | cisternas ayala raf. f. | 53k | M6 | manuel norambuena ch. | 14 | 7p (24) 0p 13p 13p 10p 6p 4p 3p 0p 2p 8p | |||||||||||||
15 - chao nena (chl) | santibanez chavez nic. | 54k | F5 | michea f. i. | 15 | 1p (24) 14p 5p 7p 1p 5p 9p 6p 4p 6p 5p 9 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
