




Nb chevaux : 16
Prix : 23000€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions : PLAT, 1600 mètres , PSF , Corde à DROITE 23.000- HANDICAP DIVISE Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans . L'Open Stretch sera utilisé dans cette épreuve.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ready king | marie benj. | 60k | H4 | de wulf mme d. | 4 | 6p (24) 2p 3p 9p 1p 11p 13p 10p 13p 9p 5 | 15 | 14.9 | 16 | ||||||||||
2 - en plein air | thomas ron. | 60k | H4 | bietolini g. | 1 | 4p 4p (24) 2p 8p 10p 10p 10p 4p 13p 6p 2 | 3.8 | 4.8 | 5.4 | ||||||||||
3 - mia grande (ire) | molins mme amb. | 60k | H4 | chevigny (s) fx. | 2 | A | 3p 13p (24) 12p 8p 9p 7p 12p 1p 11p 4p 7 | 8.2 | 7.4 | 7.1 | |||||||||
4 - elusive glory | lecoeuvre c. | 59.5k | M4 | rohn-pelvin mme ll. | 3 | 4p 2p (24) 8p 4p 7p 9p 1p 7p 5p 6p 5p | 4.4 | 3.6 | 4 | ||||||||||
5 - treno | demuro c. | 59.5k | M4 | monfort (s) ed. | 16 | A | 5p 3p 7p (24) 11p 12p 6p 6p 2p | 12 | 11 | 10 | |||||||||
6 - tahini | bails mlle l. | 59k | M4 | verheij em. | 13 | (24) 8p 11p 11p 16p 6p 1p 10p 7p 3p 4p ( | 99 | 96.6 | 64 | ||||||||||
7 - grignette | lefebvre f. | 58k | F4 | decouz (s) p. | 12 | A | 1p (24) 7p 5p 2p 8p 8p 9p | 11 | 11.5 | 11 | |||||||||
8 - what else | mangione r. | 58k | M4 | bietolini g. | 11 | A | 6p (24) 9p 4p 2p 4p (23) 4p 8p 8p 6p | 12 | 11.9 | 15 | |||||||||
9 - ennedi | santiago mlle d. | 57.5k | F4 | de koninck b. | 14 | (24) 14p 17p 1p 15p 7p 15p 2p (23) 8p 9p | 22 | 46.4 | 20 | ||||||||||
10 - caroline bay | nomis l. | 57.5k | F4 | barberot (s) y. | 5 | A | 8p (24) 14p 3p 4p 6p 4p 2p | 28 | 34.7 | 21 | |||||||||
11 - teresa mendoza | crastus a. | 57.5k | F4 | blume h. a. | 8 | A | (24) 12p 12p 7p 5p 11p 4p 2p 7p (23) 4p | 43 | 42.7 | 41 | |||||||||
12 - bayliner | boutin hug. | 56k | M4 | mure-ravaud mme n. | 10 | (24) 5p 12p 9p 5p 3p 5p 4p 7p 13p 6p 6p | 34 | 36.2 | 30 | ||||||||||
13 - queen's angel | velon mlle m. | 56k | F4 | ghys s. | 9 | 11p (24) 6p 9p 10p 9p 12p 5p 2p 1p 10p 9 | 48 | 56.5 | 51 | ||||||||||
14 - ihoa | hardouin e. | 53k | F4 | renaut & adda (s) f&p. | 6 | A | 3p 7p (24) 9p 4p 3p 10p Ah As Ah Th 10p | 14 | 14.6 | 13 | |||||||||
15 - naxos | fontaine mlle e. | 53k | H4 | windrif d. | 7 | 9p (24) 12p 14p 7p 6p 11p 10p 12p 4p 3p | 107 | 74.5 | 89 | ||||||||||
16 - lelentha | favriaux mal. | 52k | H4 | da silva j. | 15 | 11p 11p (24) 10p 6p 13p 3p 5p 5p (23) 6p | 59 | 100.2 | 55 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
