
Nb chevaux : 15
Prix : 5500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 3000m
Conditions : Pour 7 à 11 ans inclus (E à I), n'ayant pas gagné 104.000. - Recul de 25 m. à 56.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


PACHA A. - 3000 m - F7 - PACHA N. (22) 0a 3a 0a 0a (21) 4m 2a Da 2a 6a 5a Gains : 39150 €
BIZEUL S. - 3000 m - F7 - BIZEUL S. 6a 2a (24) Da 0a 3a 0a 3a Da 0a Da Da 1a Gains : 39425 €
CHAMPENOIS Q. - 3000 m - H7 - CHAMPENOIS G. - D4 9a (24) 7a 0a 3a 4a 7a 5a 7m 4a (23) 7m Gains : 40670 €
BATY C. - 3000 m - H7 - PRAT G. - DA Da 9a 1a 0a (24) 3a 5a 6a 2a 8a 8a 6a 6m Gains : 46220 €
HERGNO P. - 3000 m - H8 - MORIN A. 9a 0a (24) 0a 0a 4a 0a Da 8a 0a Da 0a 0a Gains : 49240 €
DUPRE D. - 3000 m - H8 - DUPRE D. (24) 0a Da 3a 3a 4a 2a Dm 2a 5a 8a 3a 7a Gains : 51660 €
JUBLOT I. - 3000 m - H8 - DABOUIS M. - DA 0a 4a (24) 0a 4a 8a 3a 0a 0a 5a 5a 0a (2 Gains : 53225 €
LARUE D. O. - 3000 m - H7 - DOUSSET Y. 0a (24) 7a 0a 7m 9a 3a 0a 8a 6a 0a (23) Gains : 54930 €
MARTIN L. J. - 3000 m - H7 - BEUDARD E. (24) 0a 2a 4a 0a 0a 6a 6a 7a (23) 6a 2a Gains : 55375 €
HERGNO MME M. - 3025 m - M9 - MORIN A. 0a (24) 0a 0a (23) Da 6a 0a 5a 9a 0a 6a Gains : 81090 €
HUGUES J. F. - 3025 m - H8 - HUGUES J.F. 8a (24) 0a 7a 0a 3a 0a 6a 8a 7a 4a Da 1a Gains : 85620 €
DERRIAN J. P. - 3025 m - F7 - LAMY E. - DA 9a (24) 9m 1m 3m 8a 5a 4a 6a 1a 0a 3a 5a Gains : 95750 €
POIRIER M. - 3025 m - F8 - HUBERT A. 4m 6m (24) 4m 5m 2m 6a Dm Dm 9a 5m 5m Da Gains : 102340 €
PRAT M. - 3025 m - H8 - MARMION J.P. - D4 (24) 5a 1a 1a 6a 4a 0a 9a 1a 4a 4a (23) Gains : 102875 €
CHARRIAUD S. - 3025 m - H10 - MILLET A. - D4 4a (24) 1a 1a 7a 7a 2a 5a 1a 2a (23) 2a Gains : 103220 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ice de rodrey | pacha a. | 3000m | F7 | pacha n. | (22) 0a 3a 0a 0a (21) 4m 2a Da 2a 6a 5a | NP | 99.3 | ||||||||||||
2 - idylle de cahot | bizeul s. | 3000m | F7 | bizeul s. | 6a 2a (24) Da 0a 3a 0a 3a Da 0a Da Da 1a | NP | 65.9 | ||||||||||||
3 - in rock de play | champenois q. | 3000m | H7 | champenois g. | D4 | 9a (24) 7a 0a 3a 4a 7a 5a 7m 4a (23) 7m | NP | 17.7 | |||||||||||
4 - indian blues | baty c. | 3000m | H7 | prat g. | DA | Da 9a 1a 0a (24) 3a 5a 6a 2a 8a 8a 6a 6m | NP | 3.7 | |||||||||||
5 - hidalgo herblinaie | hergno p. | 3000m | H8 | morin a. | 9a 0a (24) 0a 0a 4a 0a Da 8a 0a Da 0a 0a | NP | 125 | ||||||||||||
6 - harcange | dupre d. | 3000m | H8 | dupre d. | (24) 0a Da 3a 3a 4a 2a Dm 2a 5a 8a 3a 7a | NP | 45 | ||||||||||||
7 - haldo | jublot i. | 3000m | H8 | dabouis m. | DA | 0a 4a (24) 0a 4a 8a 3a 0a 0a 5a 5a 0a (2 | NP | 21.2 | |||||||||||
8 - ivo le coup | larue d. o. | 3000m | H7 | dousset y. | 0a (24) 7a 0a 7m 9a 3a 0a 8a 6a 0a (23) | NP | 39.1 | ||||||||||||
9 - ivar d'aurcy | martin l. j. | 3000m | H7 | beudard e. | (24) 0a 2a 4a 0a 0a 6a 6a 7a (23) 6a 2a | NP | 190.9 | ||||||||||||
10 - gracieux galbe | hergno mme m. | 3025m | M9 | morin a. | 0a (24) 0a 0a (23) Da 6a 0a 5a 9a 0a 6a | NP | 268.7 | ||||||||||||
11 - haribo du thiolet | hugues j. f. | 3025m | H8 | hugues j.f. | 8a (24) 0a 7a 0a 3a 0a 6a 8a 7a 4a Da 1a | NP | 211.3 | ||||||||||||
12 - ines de l'elle | derrian j. p. | 3025m | F7 | lamy e. | DA | 9a (24) 9m 1m 3m 8a 5a 4a 6a 1a 0a 3a 5a | NP | 30.1 | |||||||||||
13 - hazoe des glenan | poirier m. | 3025m | F8 | hubert a. | 4m 6m (24) 4m 5m 2m 6a Dm Dm 9a 5m 5m Da | NP | 14.1 | ||||||||||||
14 - hamilton du lupin | prat m. | 3025m | H8 | marmion j.p. | D4 | (24) 5a 1a 1a 6a 4a 0a 9a 1a 4a 4a (23) | NP | 2.5 | |||||||||||
15 - first de bretagne | charriaud s. | 3025m | H10 | millet a. | D4 | 4a (24) 1a 1a 7a 7a 2a 5a 1a 2a (23) 2a | NP | 5.1 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
