




Nb chevaux : 10
Prix : 46000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2850m
Conditions : Pour 5 ans (K), n'ayant pas gagné 80.000. Sont seuls is à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé ou au trot monté, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 10 | KENTUCKY FIRST |
2 | 3 | KLASSIC FROMENTRO |
3 | 5 | KILOU D'YMER |
4 | 4 | KEPHYR D'ESTE |
5 | 7 | KEROZEN |
6 | 2 | KINGALO DU CHENE |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



BRIAND MME O. - 2850 m - F5 - LEBLANC F. - D4 Dm (24) Dm 4m Dm 2m Dm 3m Dm Dm Dm (23) Gains : 40775 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2850 m - H5 - LE MER J. - Da (24) 5m 2m Dm 5m Dm (23) 2m 8m 2m 1m Gains : 43925 €
LAGADEUC F. - 2850 m - H5 - LEVESQUE T. - D4 1m (24) 3m Dm 6m Dm 4m 1m 4m Dm (23) 1m Gains : 64160 €
LAMY A. - 2850 m - H5 - LEVESQUE T. - D4 Dm (24) 4m 2m 1m 4m 2m 1m (23) 7m 4m 4a Gains : 70660 €
BARRIER A. - 2850 m - H5 - THOREL G. - D4 3m 7m (24) 0a 6m 0a Dm 1m 9m 0a 1m 0a (2 Gains : 75975 €
CHAMPENOIS Mat. - 2850 m - F5 - ALEXANDRE D. - 5a 7a 8m (24) 5m 6m 7a 8a 4a 5m Da (23) Gains : 76525 €
RAFFIN E. - 2850 m - H5 - CORMY M. - 2m Da Da 6a (24) Da 4a 9a 6a 2a 7a 3a 3a Gains : 77240 €
MOTTIER M. - 2850 m - H5 - CUILLER C. - 8a (24) 1m 0a 1a 1a 2a 3a 2a 1a (23) 9a Gains : 77790 €
COLLETTE A. - 2850 m - H5 - LHERETE A. - D4 7m 3m (24) Dm Dm 5m Da Da Da 6m 7m (23) Gains : 78605 €
ROCHARD B. - 2850 m - H5 - DERSOIR J.L. - 2m (24) 2m 3m 1m 1m 0a 1m Da 5a 3a 4a Dm Gains : 79790 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - krokeuse de diam's | briand mme o. | 2850m | F5 | leblanc f. | D4 | Dm (24) Dm 4m Dm 2m Dm 3m Dm Dm Dm (23) | 65 | 76 | 71 | ||||||||||
2 - kingalo du chene | ploquin pau. ph. | 2850m | H5 | le mer j. | Da (24) 5m 2m Dm 5m Dm (23) 2m 8m 2m 1m | 35 | 46.1 | 31 | |||||||||||
3 - klassic fromentro | lagadeuc f. | 2850m | H5 | levesque t. | D4 | 1m (24) 3m Dm 6m Dm 4m 1m 4m Dm (23) 1m | 13 | 10.2 | 18 | ||||||||||
4 - kephyr d'este | lamy a. | 2850m | H5 | levesque t. | D4 | Dm (24) 4m 2m 1m 4m 2m 1m (23) 7m 4m 4a | 7.6 | 8.1 | 8.3 | ||||||||||
5 - kilou d'ymer | barrier a. | 2850m | H5 | thorel g. | D4 | 3m 7m (24) 0a 6m 0a Dm 1m 9m 0a 1m 0a (2 | 18 | 19.5 | 20 | ||||||||||
6 - kinoa du livier | champenois mat. | 2850m | F5 | alexandre d. | 5a 7a 8m (24) 5m 6m 7a 8a 4a 5m Da (23) | 92 | 87.5 | 83 | |||||||||||
7 - kerozen | raffin e. | 2850m | H5 | cormy m. | 2m Da Da 6a (24) Da 4a 9a 6a 2a 7a 3a 3a | 7.5 | 7.6 | 10 | |||||||||||
8 - koh i noor | mottier m. | 2850m | H5 | cuiller c. | 8a (24) 1m 0a 1a 1a 2a 3a 2a 1a (23) 9a | 4.6 | 4.7 | 4.7 | |||||||||||
9 - kobalt du vallon | collette a. | 2850m | H5 | lherete a. | D4 | 7m 3m (24) Dm Dm 5m Da Da Da 6m 7m (23) | 18 | 23 | 18 | ||||||||||
10 - kentucky first | rochard b. | 2850m | H5 | dersoir j.l. | 2m (24) 2m 3m 1m 1m 0a 1m Da 5a 3a 4a Dm | 2.1 | 2.1 | 1.9 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
