
Cliquez ici pour voir l'avis sur KAPICHU (ARG) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur EL CARRIL (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MUY AMIGO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HERNEST (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur TELL ME MORE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CAPITAN ROBLES (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ALCAZAR DE SEGOVIA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur COCONUT COKE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SIGNORE PIO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GREAT GLEN (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SIMPLEMENTE SOY (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GOOD TRAFFIC (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PAOLOSI (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur EL OBRERO (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kapichu (arg) | fuenzalida garcia rod. a. | 55k | M6 | silva sepulveda o. l. | 1 | 2p 7p (24) 8p 2p 6p 9p 5p 5p 6p 3p 1p 3p | |||||||||||||
2 - el carril (chl) | juan m.soto | 50k | M5 | castillo lopes j. c. | 2 | 6p 10p 1p 0p 1p (24) 0p 6p 2p 6p 9p 14p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - muy amigo (chl) | leon espinoza ber. e. | 53k | M7 | hernan e. ulloa p. | 3 | 6p 1p (24) 1p 3p 4p 2p 3p 5p 5p 0p 7p 0p | |||||||||||||
4 - hernest (chl) | soto vergara bas. | 53k | M7 | rodrigo munoz m. | 4 | 11p 1p 3p (24) 6p 9p 0p 0p 0p 3p 9p 0p 9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - tell me more (chl) | varas villaroel ari. | 55k | M4 | padovani figu a. m. | 5 | 2p (24) 1p 3p 2p 3p 1p 1p 1p 9p 5p 5p 4p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - capitan robles (chl) | quinteros gonz wla. e. | 51k | M7 | rodrigo munoz m. | 6 | 2p 6p (24) 9p 4p 5p 0p 7p 9p 0p 0p 1p (2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - alcazar de segovia (chl) | herrera olivares j.a. | 57k | M8 | pedro acevedo a. | 7 | 5p 3p (24) 1p 11p 14p 4p 0p 7p 15p 9p 0p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - coconut coke (chl) | toro naranjo jes. a. | 52k | M8 | luis a. gutierrez p. | 8 | 9p 8p (24) 5p 10p 10p 13p 3p 6p 0p 2p 8p | |||||||||||||
9 - signore pio (chl) | leon w. | 51k | M6 | luis a. gutierrez p. | 9 | 8p 10p 7p (24) 7p 0p 0p 7p 7p 7p 8p 3p 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - great glen (chl) | molina nic. | 52k | M8 | matte d'etigny d. e | 10 | (24) 10p 7p 4p 1p 6p 6p 0p 7p 9p (23) 3p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - simplemente soy (chl) | ramirez nic. | 54k | M5 | luis a. gutierrez p. | 11 | 1p (24) 9p 0p 4p 0p 4p 0p 1p 6p 1p 6p 1p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - good traffic (chl) | rodriguez sepulveda j. m. | 57k | M5 | cristian meneses s. | 12 | 11p 4p 5p (24) 5p 4p 4p 9p 3p 1p 5p 2p 1 | |||||||||||||
13 - mermet (chl) | valdivia ign. i. | 57k | M6 | john pinochet p. | 13 | 2p 3p (24) 1p 1p 1p 1p (23) 5p 8p 3p 7p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
14 - paolosi (chl) | sancho escalante ben. a. | 54k | M7 | rodriguez elizondo j. p. | 14 | 1p 5p 2p (24) 8p 6p (23) 7p 4p 2p 0p 9p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
15 - el obrero (chl) | aros gus. a. | 65k | H7 | padovani figu a. m. | 15 | 4p 1p 2p (24) 3p 3p 1p 1p 10p 1p 1p 1p 1 | |||||||||||||
