
Nb chevaux : 10
Prix : 1838€
Discipline : Plat
Distance : 1100m
Conditions : Caballos 3 anos y mas
Cristopher Cordero - 57 k - M4 - Nelson Norambuena B. - Cde 1 - Oeil 7p 1p 2p 2p 7p 4p (24) 6p 4p 5p 8p 5p 10 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MI BARCO VELERO (CHL) sur ZEturf.fr
Juan A. Campos - 56 k - F6 - EVARISTO ALARCON J. - Cde 2 - Oeil 6p 1p 3p 1p 5p 1p (24) 2p 3p 3p 3p 4p 3p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur CHE NOVA (CHL) sur ZEturf.fr
MARTINEZ GUAJARDO M. A. - 58 k - M5 - CARLOS NORAMBUENA B. - Cde 3 - Oeil 1p 2p 5p (24) 3p 4p 4p 0p 4p 5p 7p 3p 1p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur TRIO BARACAIBO (CHL) sur ZEturf.fr
ROJAS CABRERA Cri. - 54 k - H6 - ERIK MONTECINOS C. - Cde 4 7p 1p 8p 4p 9p 9p 8p 8p 2p (24) 8p 1p 5p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur PORTON DE HIERRO (CHL) sur ZEturf.fr
Alejandro I. Maureira - 58 k - M6 - CARLOS NORAMBUENA B. - Cde 5 - Oeil Aust 2p 4p 2p 3p 3p 5p 2p (24) 6p 1p 5p 2p 3p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur JUDGE ROOM (CHL) sur ZEturf.fr
MOYA J. - 58 k - M12 - ERCIRA ALARCON J. - Cde 6 2p 2p 1p (24) 5p 5p 4p 5p (23) 1p 4p 1p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur TIRO LIBRE (CHL) sur ZEturf.fr
LEON W. - 54 k - M5 - ERIK MONTECINOS C. - Cde 7 5p 3p 6p 5p 3p 4p (24) 5p 7p 4p 3p 1p 3p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur GRANDE CANDONGA (CHL) sur ZEturf.fr
VERA G. - 56 k - H7 - LUIS G. SOTO E. - Cde 8 1p 4p 1p 3p 4p 7p (24) 2p 5p 6p 8p 4p 5p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur LALITO DADDY (CHL) sur ZEturf.fr
BENAVIDES Rob. - 56 k - M6 - GALLARDO EISSMANN V. E. - Cde 9 (24) 5p (23) 8p 1p 7p 1p 2p 1p 0p 9p 5p Gains : 0 €
MINO FICA Jai. A. - 55 k - M9 - LUIS G. SOTO E. - Cde 10 3p 1p 6p 8p 0p 1p 2p (24) 2p 6p 3p 8p 10 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur TROMBONCITO (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - mi barco velero (chl) | cristopher cordero | 57k | M4 | nelson norambuena b. | 1 | X | 7p 1p 2p 2p 7p 4p (24) 6p 4p 5p 8p 5p 10 | 300 | |||||||||||
2 - che nova (chl) | juan a. campos | 56k | F6 | evaristo alarcon j. | 2 | X | 6p 1p 3p 1p 5p 1p (24) 2p 3p 3p 3p 4p 3p | 300 | |||||||||||
3 - trio baracaibo (chl) | martinez guajardo m. a. | 58k | M5 | carlos norambuena b. | 3 | X | 1p 2p 5p (24) 3p 4p 4p 0p 4p 5p 7p 3p 1p | 300 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - porton de hierro (chl) | rojas cabrera cri. | 54k | H6 | erik montecinos c. | 4 | 7p 1p 8p 4p 9p 9p 8p 8p 2p (24) 8p 1p 5p | 300 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - judge room (chl) | alejandro i. maureira | 58k | M6 | carlos norambuena b. | 5 | A | 2p 4p 2p 3p 3p 5p 2p (24) 6p 1p 5p 2p 3p | 300 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - tiro libre (chl) | moya j. | 58k | M12 | ercira alarcon j. | 6 | 2p 2p 1p (24) 5p 5p 4p 5p (23) 1p 4p 1p | 300 | ||||||||||||
7 - grande candonga (chl) | leon w. | 54k | M5 | erik montecinos c. | 7 | 5p 3p 6p 5p 3p 4p (24) 5p 7p 4p 3p 1p 3p | 300 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - lalito daddy (chl) | vera g. | 56k | H7 | luis g. soto e. | 8 | 1p 4p 1p 3p 4p 7p (24) 2p 5p 6p 8p 4p 5p | 300 | ||||||||||||
9 - dansk (chl) | benavides rob. | 56k | M6 | gallardo eissmann v. e. | 9 | (24) 5p (23) 8p 1p 7p 1p 2p 1p 0p 9p 5p | 300 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - tromboncito (chl) | mino fica jai. a. | 55k | M9 | luis g. soto e. | 10 | 3p 1p 6p 8p 0p 1p 2p (24) 2p 6p 3p 8p 10 | 300 | ||||||||||||
|

J'ai déjà un compte.