C4
C6
Pronostic Visit racingtv.com Handicap Chase (GBB Race) R9 - C5
25/02/2025 - 17:30 • Steeple-chase • gb-catterick
Nb chevaux : 7
Prix : 12048€
Discipline : Steeple-chase
Distance : 5082m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


BRACE Jam. - 76.5 k- H9 - James Owen - Oeil 8s Ah (24) As 1h 1s 1s As 6s As 5s Ts (2 Gains : 0 €

BYRNES P. - 75.5 k- H8 - C BYRNES - Oeil Aust 3s (24) As 17h 8s 2h 7h (23) 10h 8h 10h Gains : 0 €

COLTHERD S. - 75 k- H7 - W COLTHERD - Oeil Aust 5s (24) 3s 1s 2s 5s 5h 1s 7s As 1s 4s (2 Gains : 0 €

HUGHES B. - 74 k- H6 - MCCAIN D. 1s 5s (24) 2s 3s 3h 1h 1h (23) 2p Gains : 0 €

BOWEN Sea. - 71.5 k- H9 - J C MCCONNELL - Oeil 10p (24) 7h 2h 4s 6s 5h 2h 3s 5s (23) 9s Gains : 0 €

BEWLEY J. - 67.5 k- H7 - G BEWLEY - Oeil Aust (24) 1s Ts Ts 2s 3s As 7s 4h (23) 6h 4h Gains : 0 €

BROOKE H. - 67.5 k- H7 - MRS DIANNE SAYER (24) 6s 2s 9s 1s 2s 1s 3h 2s 4h 8h (23) Gains : 0 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - east street (ire) | brace jam. | 76.5k | H9 | james owen | X | 8s Ah (24) As 1h 1s 1s As 6s As 5s Ts (2 | 13.8 | ||||||||||||
2 - from the ashes (ire) | byrnes p. | 75.5k | H8 | c byrnes | A | 3s (24) As 17h 8s 2h 7h (23) 10h 8h 10h | 3.5 | ||||||||||||
3 - breakdance kid (gb) | coltherd s. | 75k | H7 | w coltherd | A | 5s (24) 3s 1s 2s 5s 5h 1s 7s As 1s 4s (2 | 13.8 | ||||||||||||
4 - one more stroke (ire) | hughes b. | 74k | H6 | mccain d. | 1s 5s (24) 2s 3s 3h 1h 1h (23) 2p | 5.3 | |||||||||||||
5 - broken ice (ire) | bowen sea. | 71.5k | H9 | j c mcconnell | X | 10p (24) 7h 2h 4s 6s 5h 2h 3s 5s (23) 9s | 43.8 | ||||||||||||
6 - poetry man (ire) | bewley j. | 67.5k | H7 | g bewley | A | (24) 1s Ts Ts 2s 3s As 7s 4h (23) 6h 4h | 2.1 | ||||||||||||
7 - sean og (ire) | brooke h. | 67.5k | H7 | mrs dianne sayer | (24) 6s 2s 9s 1s 2s 1s 3h 2s 4h 8h (23) | 13.8 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
