Pronostics presse Quinté PRIX DE SEDAN R1 - C1
26/02/2025 - 13:55 • Trot attelé • vincennes







Nb chevaux : 16
Prix : 59000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2100m
Conditions : Pour 7 à 11 ans inclus (I à E), n'ayant pas gagné 222.000. Sont seuls is à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I.
Numéro | Cheval | Nb citations |
---|---|---|
5 | HAPPY DU BOIS | 30 |
8 | INSTANT D'HAUFOR | 29 |
7 | HAUTE COTE DE NUIT | 28 |
6 | MISTER DONALD | 22 |
3 | GRAND ROI KALOUMA | 21 |
13 | CHEMAR | 18 |
9 | HOLD UP RANAIS | 17 |
15 | COOL KRONOS | 16 |
4 | BEAT GENERATION | 12 |
14 | CHERRY TOP | 12 |
16 | SANTOS DE CASTELLA | 12 |
1 | FINGER DES BORDES | 9 |
12 | NINEPOINTS LASSE | 7 |
2 | GOLDEN GRACE | 6 |
11 | BOCCADAMO | 1 |
10 | JOY ALISSA | 0 |
Pronostics par journal
Journal | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Voix du Nord | 7 | 8 | 5 | 13 | 15 | 6 | 9 | 12 |
Centre Presse Poitiers | 3 | 8 | 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 13 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 5 | 8 | 7 | 9 | 4 | 16 | 12 | 1 |
Paris Turf | 8 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 14 | 13 |
Le Parisien | 5 | 13 | 8 | 1 | 3 | 15 | 7 | 6 |
Le Progrès de Lyon | 5 | 3 | 9 | 6 | 1 | 13 | 8 | 15 |
Nice Matin | 8 | 5 | 6 | 4 | 14 | 9 | 15 | 7 |
La Provence | 8 | 5 | 7 | 14 | 15 | 3 | 6 | 9 |
Le Matin de Lausanne | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 12 | 7 |
République des Pyrénées | 5 | 8 | 4 | 15 | 9 | 7 | 6 | 3 |
Paris Normandie | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 13 | 9 | 16 |
Les 7 de week-end | 8 | 7 | 4 | 5 | 12 | 13 | 3 | 1 |
L'Yonne Républicaine | 8 | 5 | 7 | 15 | 16 | 3 | 2 | 6 |
L'Echo du Centre | 8 | 7 | 9 | 15 | 14 | 13 | 5 | 12 |
Week-End | 8 | 6 | 3 | 7 | 16 | 15 | 14 | 5 |
L'Eveil | 8 | 5 | 9 | 7 | 3 | 16 | 13 | 6 |
La Marseillaise | 8 | 5 | 15 | 7 | 16 | 14 | 3 | 11 |
L'indépendant | 8 | 5 | 9 | 4 | 13 | 6 | 7 | 1 |
Le Dauphiné Libéré | 8 | 5 | 3 | 15 | 1 | 13 | 7 | 14 |
Midi-Libre | 5 | 3 | 8 | 7 | 9 | 16 | 6 | 14 |
Le Télégramme de Brest | 7 | 5 | 8 | 9 | 1 | 16 | 3 | 6 |
Ouest- | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 12 | 16 | 13 |
Europe 1 | 8 | 5 | 7 | 1 | 16 | 3 | 13 | 4 |
Le Courrier Picard | 5 | 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 14 |
Le Quotidien de la Réunion | 9 | 7 | 8 | 13 | 5 | 6 | 4 | 15 |
La Montagne | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 | 16 | 13 | 15 |
La République du Centre | 8 | 15 | 14 | 2 | 13 | 5 | 6 | 3 |
Charente Libre | 7 | 8 | 5 | 13 | 15 | 6 | 9 | 12 |
Bilto | 8 | 5 | 3 | 9 | 7 | 15 | 4 | 2 |
Aisne Nouvelle | 8 | 7 | 5 | 3 | 16 | 14 | 13 | 6 |
Synthèse des chevaux les plus cités par place
Position
1
Position
2
Position
3
Position
4
Position
5
Position
6
Position
7
Position
8

J'ai déjà un compte.