C1
C3
Pronostic Weatherbys nhstallions.co.uk Novices' Handicap Chase R12 - C2
26/02/2025 - 15:25 • Steeple-chase • gb-bangor-on-dee
Nb chevaux : 10
Prix : 9639€
Discipline : Steeple-chase
Distance : 3493m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


Sean Clarke - 76.5 k- H6 - R L LLEWELLYN (24) 10s 6h 6h (23) 4h 9p (22) 3p Gains : 0 €

TWISTON-DAVIES S. - 72.5 k- H6 - James Owen 1h (24) 4s Ts 7s 4h 6h 3h (23) 4h 5p Gains : 0 €

TODD Cha. J. - 72.5 k- H5 - P MORRIS 6p 3s (24) As 6h 3h 5h 6p 3h 2h 3h (23) Gains : 0 €

BROOKE H. - 71 k- H10 - MISS S E FORSTER 5s (24) Ah 2h 1h 3h (23) 1h 9h 9h (22) 1 Gains : 0 €

WOODS K. - 70.5 k- H7 - A M HALES 4h (24) 4h 3h 9h 4h 3h Ah (23) 5h 6h 2h Gains : 0 €

POSTE B. - 68.5 k- H8 - T SYMONDS - Oeil Aust 1s 2h (24) 2h 3h Th 5h 5h (23) 7h 5h 9h Gains : 0 €

BEST J. - 64.5 k- H11 - MRS E BISHOP - Oeil Aust (24) 7s 5s Ts 7h (23) 7h (22) 2h 7h 8h 8 Gains : 0 €

HOGAN Jac. - 64.5 k- H9 - G HANMER - Oeil Aust 3s 4s As 2h (24) 3s 10s 4s 3s Ts 3h 7h A Gains : 0 €

EDWARDS L. - 64.5 k- F9 - M YOUNG - Oeil Aust 9h (24) Ts (23) 3s Ah Ah 10h 6h Th 5h Gains : 0 €

WORSLEY MISS T. - 64.5 k- F6 - B CLARKE (24) Ah Ah 11h 9h 6h 9h Ah (23) Ah Ah Gains : 0 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jaitroplaclasse | sean clarke | 76.5k | H6 | r l llewellyn | (24) 10s 6h 6h (23) 4h 9p (22) 3p | 300 | |||||||||||||
2 - jackpot cash | twiston-davies s. | 72.5k | H6 | james owen | 1h (24) 4s Ts 7s 4h 6h 3h (23) 4h 5p | 300 | |||||||||||||
3 - royal deeside (gb) | todd cha. j. | 72.5k | H5 | p morris | 6p 3s (24) As 6h 3h 5h 6p 3h 2h 3h (23) | 300 | |||||||||||||
4 - chumlee (ire) | brooke h. | 71k | H10 | miss s e forster | 5s (24) Ah 2h 1h 3h (23) 1h 9h 9h (22) 1 | 300 | |||||||||||||
5 - grasshopper time (ire) | woods k. | 70.5k | H7 | a m hales | 4h (24) 4h 3h 9h 4h 3h Ah (23) 5h 6h 2h | 300 | |||||||||||||
6 - night jet (gb) | poste b. | 68.5k | H8 | t symonds | A | 1s 2h (24) 2h 3h Th 5h 5h (23) 7h 5h 9h | 300 | ||||||||||||
7 - staar (ire) | best j. | 64.5k | H11 | mrs e bishop | A | (24) 7s 5s Ts 7h (23) 7h (22) 2h 7h 8h 8 | 300 | ||||||||||||
8 - eric carmen (ire) | hogan jac. | 64.5k | H9 | g hanmer | A | 3s 4s As 2h (24) 3s 10s 4s 3s Ts 3h 7h A | 300 | ||||||||||||
9 - nancy till (ire) | edwards l. | 64.5k | F9 | m young | A | 9h (24) Ts (23) 3s Ah Ah 10h 6h Th 5h | 300 | ||||||||||||
10 - mo zola (gb) | worsley miss t. | 64.5k | F6 | b clarke | (24) Ah Ah 11h 9h 6h 9h Ah (23) Ah Ah | 300 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
