
Nb chevaux : 10
Prix : 12612€
Discipline : Trot attelé
Distance : 1640m
Conditions : 3-ariga och aldre ston 175.001 - 475.000 kr. Korsvenskrav kat. 1. Korsvenner fodda 070226 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


NORDSTROM Per - 1640 m - F5 - FRINTA Elke (24) 2a 2a 6a 5a 0a Da 1a 3a 1a Da 3a 2a Gains : 35193 €

DALBORG Tho. - 1640 m - F5 - WALKER Hans 5a (24) 3a 1a 0a 2a 1a 7a 4a 1a 7a 0a 2a Gains : 17438 €

JOHANSSON Gus. - 1640 m - F5 - LINDBERG Ida 2a Da (24) 8a Da 1a 0a 0a 6a 6a 0a 3a 0a Gains : 29172 €

BERGDAHL Jon. - 1640 m - F8 - BERGDAHL Jonas 0a 0a 1a 6a 0a (24) 0a 0a 3a 5a 8a 4a 6a Gains : 23364 €

KARLSSON MME Wil. - 1640 m - F12 - AKERBLOM Solbritt 0m 0a 4a (24) 8m 0m 8m 0m 8m 0m 7m 5m 6m Gains : 30685 €

KOLGJINI Adr. - 1640 m - F5 - KOLGJINI Adrian 4a 0a (24) 0a 2a 5a 3a 6a 5a 5a (23) 4a Gains : 22417 €

LUBRANO Giu. - 1640 m - F5 - DAHLEN Magnus 1a 0a (24) Da 8a 8a 0a 4a 4a 0a 3a 2a 6a Gains : 33056 €

UNTERSTEINER Joh. - 1640 m - F5 - UNTERSTEINER Johan 2a 2a 1a (24) Da 6a 6a 2a 5a 1a 2a 0a 3a Gains : 13996 €

CREBAS Han. - 1640 m - F5 - CREBAS H. 1a 1a 1a (24) 3a 1a 1a 8a 2a 1a 5a 0a 2a Gains : 17649 €

PERSSON Ste. - 1640 m - F5 - LARSSON Fredrik B 0a 5a 2a 0a 4a (24) 5a 3a 0a 0a 4a 0a 0a Gains : 31786 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - perfect | nordstrom per | 1640m | F5 | frinta elke | (24) 2a 2a 6a 5a 0a Da 1a 3a 1a Da 3a 2a | 9.2 | |||||||||||||
2 - crizzy | dalborg tho. | 1640m | F5 | walker hans | 5a (24) 3a 1a 0a 2a 1a 7a 4a 1a 7a 0a 2a | 5.1 | |||||||||||||
3 - amazone o.c. | johansson gus. | 1640m | F5 | lindberg ida | 2a Da (24) 8a Da 1a 0a 0a 6a 6a 0a 3a 0a | 24.3 | |||||||||||||
4 - he miss deiha | bergdahl jon. | 1640m | F8 | bergdahl jonas | 0a 0a 1a 6a 0a (24) 0a 0a 3a 5a 8a 4a 6a | 30.4 | |||||||||||||
5 - nikitita | karlsson mme wil. | 1640m | F12 | akerblom solbritt | 0m 0a 4a (24) 8m 0m 8m 0m 8m 0m 7m 5m 6m | 81.1 | |||||||||||||
6 - kind of magic f.r. | kolgjini adr. | 1640m | F5 | kolgjini adrian | 4a 0a (24) 0a 2a 5a 3a 6a 5a 5a (23) 4a | 300 | |||||||||||||
7 - eva kant gar | lubrano giu. | 1640m | F5 | dahlen magnus | 1a 0a (24) Da 8a 8a 0a 4a 4a 0a 3a 2a 6a | 11.3 | |||||||||||||
8 - fabulicious | untersteiner joh. | 1640m | F5 | untersteiner johan | 2a 2a 1a (24) Da 6a 6a 2a 5a 1a 2a 0a 3a | 6.4 | |||||||||||||
9 - norris | crebas han. | 1640m | F5 | crebas h. | 1a 1a 1a (24) 3a 1a 1a 8a 2a 1a 5a 0a 2a | 1.9 | |||||||||||||
10 - o.f.v.fantasy | persson ste. | 1640m | F5 | larsson fredrik b | 0a 5a 2a 0a 4a (24) 5a 3a 0a 0a 4a 0a 0a | 43.4 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
