
Cliquez ici pour voir l'avis sur LA CANTILO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PIETRA DI LUNA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur DI LUNA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur DEJENME SONAR (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LA CHULA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PEDAL DE ORO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur TE DIRIA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur TENIA QUE SER (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur NINA POCHOCHA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LA RATON (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SPENCER (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur NO HAY ADIOS (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur IWASAKI (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - la cantilo (chl) | carvacho azua die. a. | 57k | F4 | urenda pastene x. | 1 | 3p (24) 9p 9p 6p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - pietra di luna (chl) | valdivia ign. i. | 57k | F4 | gabriel reyes i. | 2 | 5p 6p 13p (24) 10p 10p 0p 11p 5p 8p 10p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - di luna (chl) | villagran castillo i.r. | 57k | F4 | salinas trigo l. | 3 | 6p 6p (24) 4p 2p 2p 11p 8p 5p 7p 4p 0p 9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - dejenme sonar (chl) | ortega tapia c. | 57k | F4 | gabriel reyes i. | 4 | 6p (24) 7p 10p 11p 6p 11p 10p 0p 0p 0p 9 | |||||||||||||
5 - wamray (chl) | cueto galaz jos. o. | 57k | F4 | jose leiva l. | 5 | 7p 0p (24) 10p 0p 8p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - la chula (chl) | martinez guajardo m. a. | 57k | F4 | sofia vega m. | 6 | 3p 2p 4p 7p 5p (24) 2p 4p 13p 6p 4p 4p 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - pedal de oro (chl) | perez g. | 57k | F4 | bernal torres r. | 7 | 2p 8p 12p 5p (24) 6p 10p 2p 5p 3p 5p 2p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - te diria (chl) | cifuentes pedraza vic. | 57k | F4 | victor moris | 8 | 0p 7p 9p 10p 7p 6p (24) 8p 6p 0p 5p 9p 5 | |||||||||||||
9 - tenia que ser (chl) | leon w. | 57k | F4 | eduardo caballeria | 9 | 4p 5p 7p (24) 4p 0p 5p 7p 10p 3p 7p 3p 6 | |||||||||||||
10 - nina pochocha (chl) | gonzalez joh. | 57k | F4 | anibal norambuena | 10 | 5p 7p 6p 7p (24) 8p 9p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - la raton (chl) | rivera espinoza jor. a. | 57k | F4 | victor moris | 11 | 2p 3p 3p 6p (24) 0p 3p 0p 8p 12p 10p 0p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - spencer (chl) | donoso m. | 57k | F4 | gabriel reyes i. | 12 | 0p 8p 0p (24) 6p | |||||||||||||
13 - no hay adios (chl) | eyzaguirre jos. | 57k | F4 | bernal torres r. | 13 | 4p 5p 3p 9p 11p 3p (24) 7p 6p 8p 9p 6p 0 | |||||||||||||
14 - iwasaki (chl) | tapia solorza fel. | 57k | F4 | anibal norambuena | 14 | 8p 11p 3p 7p 2p (24) 6p 8p 11p 8p 11p 6p | |||||||||||||
|
