
Nb chevaux : 12
Prix : 9674€
Discipline : Plat
Distance : 1400m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir












Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - mozu masterpiece (jpn) | tetsuya takahashi | 56k | M5 | tamotsu yokoyama | 1 | 9p 5p (24) 2p 7p 7p 6p 7p 6p 11p 6p 11p | |||||||||||||
2 - narita ambition (jpn) | yujiro tanabata | 54k | F5 | yutaka kawashima | 2 | 5p 7p (24) 7p 1p 2p 5p 7p 5p 6p 4p 3p 9p | |||||||||||||
3 - wild dunk (jpn) | hiroto yoshihara | 56k | M5 | tomoyuki fujihara | 3 | 10p (24) 2p 12p 12p 10p 6p 4p 5p 2p 7p 8 | |||||||||||||
4 - kura dairin (jpn) | shoya hozono | 54k | F5 | shinobu hasegawa | 4 | 5p (24) 6p 8p 9p 11p 12p 7p 10p 10p 11p | |||||||||||||
5 - fuku adel (jpn) | keita nishi | 56k | M5 | gen hayashi | 5 | 6p 10p (24) 4p 3p 5p 8p 9p 11p 3p 3p 2p | |||||||||||||
6 - tosen memoria (jpn) | akio mikoshi | 54k | F5 | satoshi kokubo | 6 | (24) 5p 1p 2p (23) 6p 2p | |||||||||||||
7 - aidake (jpn) | kazuma nakano | 56k | M5 | kiyoaki sasaki | 7 | 7p 3p (24) 4p 2p 5p 6p 5p 7p 9p 4p 7p 9p | |||||||||||||
8 - meisho benibana (jpn) | hotaru tokoro | 52k | F5 | shinobu hasegawa | 8 | 3p (24) 7p 5p 1p 2p 4p 3p 2p 6p 3p (23) | |||||||||||||
9 - iron o (jpn) | akira harita | 56k | M5 | tsukasa kaibazawa | 9 | 4p (24) 4p 2p 9p 8p 5p 7p 11p 12p 7p (23 | |||||||||||||
10 - italian gold (jpn) | hiiro muro | 56k | H7 | hironori unoki | 10 | 6p 10p (24) 7p 8p 8p 9p 6p (23) 1p 4p 5p | |||||||||||||
11 - kelly dragon (jpn) | joji wada | 56k | H8 | satoshi saito | 11 | 5p 8p 6p (24) 2p 6p 3p 5p 5p 3p 4p 5p 3p | |||||||||||||
12 - fontaine park (jpn) | kosei akimoto | 56k | M5 | noboru tamai | 12 | 9p 4p (24) 8p 3p 9p 2p 3p 6p 9p 12p 12p | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
