




Nb chevaux : 14
Prix : 52000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2850m
Conditions : Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 65.000. Sont seules ises à participer à cette épreuve les pouliches n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classées, au trot attelé, 1ère d'une épreuve de Groupe I.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 14 | LISSANDRA JIEL |
2 | 13 | LUNA PARK |
3 | 4 | FAST EQUOS JET |
4 | 5 | LONG LEGEND |
5 | 6 | KEEN LADY JOSSELYN |
6 | 8 | LUTELLIA MONNERIE |
7 | 2 | SINA ORS |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



LAGADEUC F. - 2850 m - F4 - THEVENET X. - DP 7a 7a (24) 0a Da 6a 6a 4a 4a 4a 2a 3a (2 Gains : 20188 €
MINOPOLI F. - 2850 m - F4 - MINOPOLI S. - D4 9a 6a 4a Da (24) 4a 3a 1a 5a 6a 1a 5a 7a Gains : 26260 €
BAKKER R. - 2850 m - F4 - HAGOORT P. - D4 3a 5a 1a (24) 3a Da 2a 1a 1a Gains : 30540 €
THOMAIN D. - 2850 m - F4 - THOMAIN C. - D4 3a Da (24) 1a 10a 2a Da 1a 5a 1a 3a Da 2 Gains : 33840 €
BONNE D. - 2850 m - F4 - DUBOIS Jul. - DP 3a 5a 4a Da 9a (24) 3a 3a 5a Da 0a 4a 8a Gains : 52325 €
ABRIVARD M. - 2850 m - F4 - AEBISCHER R. - D4 (24) 1a 3a 2a 1a 3a 1a 2a 1a (23) 2a 2a Gains : 52998 €
DUVALDESTIN C. - 2850 m - F4 - DUVALDESTIN TH. - Da 4a (24) 1a 6a 8a 2a 8a Da 1a 1a 2a Gains : 53010 €
ROCHARD B. - 2850 m - F4 - ROCHARD P.Y. - D4 5a 2a (24) 5a 3a 2a 3a 5a 5a Da 1a 2a 4a Gains : 53070 €
ABRIVARD A. - 2850 m - F4 - ROBERT J. - 9a 1a (24) Da (23) Da 1a 1a 3a Gains : 54020 €
LEBOURGEOIS Y. - 2850 m - F4 - CHAVATTE A. - 2a 5a (24) Da 2a 1a Da 2a 4a 1a Gains : 54565 €
NIVARD F. - 2850 m - F4 - NIVARD F. - Da 3a (24) 4a 0a 6a 1a 2a 0a 5a 1a 5a 2a Gains : 59600 €
LEGROS M. - 2850 m - F4 - MARIE B. 1a 2a Da (24) 1a 1a 1a 2a 6a 9a Da 5a 2a Gains : 62105 €
ROUSSEL And. - 2850 m - F4 - ROUSSEL A. - 1a (24) 5a Da 3a 4a 2a 1a 2a Da Da Da 2a Gains : 62940 €
MOTTIER M. - 2850 m - F4 - DERSOIR J.L. - 2a (24) Da 0a 2a Da Da 1a 8a 3a (23) Da Gains : 64490 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - queen of paris | lagadeuc f. | 2850m | F4 | thevenet x. | DP | 7a 7a (24) 0a Da 6a 6a 4a 4a 4a 2a 3a (2 | 118 | 102.5 | 136 | ||||||||||
2 - sina ors | minopoli f. | 2850m | F4 | minopoli s. | D4 | 9a 6a 4a Da (24) 4a 3a 1a 5a 6a 1a 5a 7a | 132 | 115.3 | 107 | ||||||||||
3 - bourbonista | bakker r. | 2850m | F4 | hagoort p. | D4 | 3a 5a 1a (24) 3a Da 2a 1a 1a | 9.9 | 7.6 | 11 | ||||||||||
4 - fast equos jet | thomain d. | 2850m | F4 | thomain c. | D4 | 3a Da (24) 1a 10a 2a Da 1a 5a 1a 3a Da 2 | 30 | 32.8 | 21 | ||||||||||
5 - long legend | bonne d. | 2850m | F4 | dubois jul. | DP | 3a 5a 4a Da 9a (24) 3a 3a 5a Da 0a 4a 8a | 32 | 35.6 | 36 | ||||||||||
6 - keen lady josselyn | abrivard m. | 2850m | F4 | aebischer r. | D4 | (24) 1a 3a 2a 1a 3a 1a 2a 1a (23) 2a 2a | 5.8 | 4.9 | 5.1 | ||||||||||
7 - liberte du goutier | duvaldestin c. | 2850m | F4 | duvaldestin th. | Da 4a (24) 1a 6a 8a 2a 8a Da 1a 1a 2a | 5.2 | 7.8 | 4.7 | |||||||||||
8 - lutellia monnerie | rochard b. | 2850m | F4 | rochard p.y. | D4 | 5a 2a (24) 5a 3a 2a 3a 5a 5a Da 1a 2a 4a | 13 | 12.8 | 13 | ||||||||||
9 - lutece jisce | abrivard a. | 2850m | F4 | robert j. | 9a 1a (24) Da (23) Da 1a 1a 3a | 5.6 | 5.1 | 6.7 | |||||||||||
10 - lily margot | lebourgeois y. | 2850m | F4 | chavatte a. | 2a 5a (24) Da 2a 1a Da 2a 4a 1a | 5 | 6.3 | 6.6 | |||||||||||
11 - l'etoile | nivard f. | 2850m | F4 | nivard f. | Da 3a (24) 4a 0a 6a 1a 2a 0a 5a 1a 5a 2a | 26 | 24.9 | 25 | |||||||||||
12 - lariflette | legros m. | 2850m | F4 | marie b. | 1a 2a Da (24) 1a 1a 1a 2a 6a 9a Da 5a 2a | 62 | 51.6 | 64 | |||||||||||
13 - luna park | roussel and. | 2850m | F4 | roussel a. | 1a (24) 5a Da 3a 4a 2a 1a 2a Da Da Da 2a | 15 | 12.3 | 11 | |||||||||||
14 - lissandra jiel | mottier m. | 2850m | F4 | dersoir j.l. | 2a (24) Da 0a 2a Da Da 1a 8a 3a (23) Da | 14 | 19.2 | 15 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
