
Cliquez ici pour voir l'avis sur PERE EL GRAND (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LA FINESSE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ME QUEDO AQUI (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur STORMY DUBAI (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur DON BRUNO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PAQUETE PLATICO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CITY BLUE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur AVISPATE COMADRE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur DIPLOMATICA SAGAZ (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CHROME MAGIC (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MR CARROT (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MARCA UN DESPUES (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LECCLERC (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur TUKUNTU (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CHILLY WILLY (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - pere el grand (chl) | menghini yanez lui. d. | 54k | M6 | parra g. l. | 1 | 10p 1p 4p 5p 5p 8p (24) 6p 12p 3p 6p 11p | |||||||||||||
2 - la finesse (chl) | sancho escalante ben. a. | 56k | F4 | cristian urbina r. | 2 | 4p 0p 12p (24) 5p 9p 5p 8p 0p 9p 5p 1p 1 | |||||||||||||
3 - me quedo aqui (chl) | ayala ben. | 54k | F11 | jose bravo m. | 3 | 11p 1p 10p (24) 4p 10p 9p 13p 11p 8p 2p | |||||||||||||
4 - stormy dubai (chl) | morales ubilla m. a. | 56k | F4 | pulgar a. r. | 4 | 11p 0p 13p (24) 0p 11p 0p 11p 10p 0p 6p | |||||||||||||
5 - don bruno (chl) | leon espinoza ber. e. | 55k | M5 | bernal torres r. | 5 | 10p (24) 0p 7p 4p 6p 4p 8p 0p 0p 9p 9p 2 | |||||||||||||
6 - paquete platico (chl) | perez sepulveda rob. j. | 55k | M5 | cristian quiroz e. | 6 | 6p 10p 10p 1p 10p (24) 7p 13p 9p 4p 6p 1 | |||||||||||||
7 - city blue (chl) | zuniga urzua p. | 54k | F6 | jose venegas p. | 7 | 13p 12p 0p 12p 0p 13p 13p 12p (24) 13p 1 | |||||||||||||
8 - avispate comadre (chl) | vasquez vasquez alb. j. | 55k | F4 | carlos sepulveda b. | 8 | 7p 5p 6p 5p 5p (24) 4p 4p 7p 6p 1p 5p 2p | |||||||||||||
9 - diplomatica sagaz (chl) | gonzalez joh. | 54k | F8 | alberto aviles l. | 9 | 2p 7p 5p 4p (24) 5p 2p 1p 4p 10p 6p 8p 1 | |||||||||||||
10 - chrome magic (chl) | pimentel jes. | 55k | M6 | padovani figu a. m. | 10 | 12p 13p 13p 10p 9p 12p 6p 4p 1p (24) 13p | |||||||||||||
11 - mr carrot (chl) | vergara oyarzun rod. a. | 55k | M5 | donate s. o. | 11 | 10p 11p 7p 1p (24) 10p 11p 12p 7p 4p 8p | |||||||||||||
12 - marca un despues (chl) | carrasco rodriguez die. f. | 54k | M10 | hernan pacheco p. | 12 | 9p 4p 2p 8p (24) 0p 8p 0p 11p 9p 8p 10p | |||||||||||||
13 - lecclerc (chl) | santibanez chavez nic. | 55k | M5 | pichara jadue j. c. | 13 | 10p 15p 12p 2p 6p (24) 4p 9p 5p 11p 3p 1 | |||||||||||||
14 - tukuntu (chl) | bustamante m. a. | 56k | F5 | alberto gonzalez r. | 14 | 9p 2p 7p 1p 3p (24) 6p 8p 5p 8p 3p 12p 4 | |||||||||||||
15 - chilly willy (chl) | soto castro f. | 54k | M6 | rodrigo quiroz s. | 15 | 0p 1p 0p 5p 8p 4p 7p (24) 9p 14p 14p 10p | |||||||||||||
