Pronostic ZEturf PRIX Mac Diarmida S. Presented By Fanduel TV R8 - C12
01/03/2025 - 00:14 • Plat • usa-gulfstream park pmu

Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 8 | SUGOI (USA) |
2 | 1 | ANGLOPHILE (USA) |
3 | 7 | KALIK (USA) |
4 | 2 | PREVENT (USA) |
5 | 9 | GRAND SONATA (USA) |
6 | 6 | BE LIKE CLINT (USA) |
La 4 ans In Our Time est en forme, et sera la favorite logique de ce Groupe III au féminin, même si la rentrante de qualité Tax Implications sera une adversaire redoutable si elle est déjà affûtée. Special Wan rentre elle-aussi, mais sur sa meilleure valeur, c'est au moins une placée possible, à l'image de See You Around, seconde d'un Groupe III au début du mois, voire Pounce et Ozara, lesquelles feront encore tout leur possible pour bien figurer.
Cliquez ici pour voir l'avis sur ANGLOPHILE (USA) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PREVENT (USA) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CAPTURE THE FLAG (USA) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MISSED THE CUT (USA) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BE LIKE CLINT (USA) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GRAND SONATA (USA) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PARCHMENT PARTY (USA) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CATHKIN PEAK (IRE) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur DASHMAN (USA) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - anglophile (usa) | joel rosario (rés. n°1) | 53k | M5 | brian a. lynch | 1 | 10p (24) 5p 3p 4p 8p 3p 6p (23) 4p 1p 3p | 5.1 | ||||||||||||
2 - prevent (usa) | luca panici | 53k | M4 | juan alvarado | 2 | X | 7p (24) 6p 7p 2p 1p 3p 5p 4p 1p 2p 1p 6p | 5.7 | |||||||||||
3 - capture the flag (usa) | john r. velazquez | 53k | M5 | todd a. pletcher | 3 | (24) 5p 2p 2p 1p 6p (23) 3p 10p (22) 1p | 39 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - missed the cut (usa) | tyler gaffalione | 54k | M6 | cherie devaux | 4 | (24) 9p 2p 1p 1p (23) 2p 12p 1p 2p (22) | 11.7 | ||||||||||||
5 - cash equity | edgard j. zayas | 54k | H7 | saffie a. joseph, jr. | 5 | 2p (24) 6p 4p 7p 2p 3p 3p 2p 2p 4p (23) | 48.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - be like clint (usa) | leonel reyes | 53k | H6 | fernando abreu | 6 | 9p (24) 5p 1p 2p 3p 3p 1p 4p 1p 2p (22) | 12.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - kalik (usa) | dylan davis | 53k | H5 | jose francisco d'angelo | 7 | 2p (24) 5p (23) 8p 1p 1p 1p | 5.1 | ||||||||||||
8 - sugoi (usa) | lanfranco dettori | 55k | H8 | michael j. maker | 8 | (24) 2p 5p 2p 1p 1p (23) 2p 2p 2p (22) 4 | 4.2 | ||||||||||||
9 - grand sonata (usa) | irad ortiz, jr. | 56k | M6 | todd a. pletcher | 9 | 8p (24) 4p 11p 1p 5p 2p (23) 4p 1p 9p (2 | 14.7 | ||||||||||||
10 - parchment party (usa) | junior alvarado | 53k | M4 | william i. mott | 10 | 5p (24) 5p 9p 5p | 14 | ||||||||||||
11 - cathkin peak (ire) | paco lopez | 55k | H7 | michael j. maker | 11 | 6p (24) 9p 6p 1p 7p 8p 1p 2p (23) 5p (22 | 60.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - dashman (usa) | luis saez | 56k | M4 | brian a. lynch | 12 | 1p (24) 7p 4p 1p 1p (23) 2p 6p | 300 | ||||||||||||
