
Nb chevaux : 14
Prix : 107230€
Discipline : Plat
Distance : 1200m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir














Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ragnarr (aus) | bowman h. | 61k | H6 | d j hall | 7 | A | 7p 8p (24) 9p 5p 3p 11p 7p 4p 8p 6p 8p 4 | ||||||||||||
2 - circuit victory (nz) | atzeni and. | 60.5k | H5 | k l man | 8 | 10p (24) 9p 5p 8p 3p 6p 14p 12p 9p | |||||||||||||
3 - the khan (ire) | moreira j. | 60.5k | H5 | c fownes | 13 | X | 10p 7p (24) 3p 12p 8p 1p 5p 4p 6p 11p 5p | ||||||||||||
4 - almighty kick (aus) | app l hewitson | 59.5k | H5 | k w lui | 5 | 8p 12p 5p 6p (24) 5p 8p 4p 11p 11p | |||||||||||||
5 - speedy smartie (nz) | mcdonald jam. | 59.5k | H5 | t p yung | 14 | A | 3p 6p (24) 5p 4p 7p 5p 3p 11p 3p 7p 5p 2 | ||||||||||||
6 - falcon court (aus) | marquand t. | 59.5k | H5 | d a hayes | 4 | X | 1p 4p 4p (24) 5p 12p 9p 8p 10p 12p 3p 3p | ||||||||||||
7 - flying phantom (aus) | moore rya. l. | 59.5k | H4 | j size | 3 | X | 4p 8p (24) 6p 2p 8p 10p 10p 7p 10p 9p 8p | ||||||||||||
8 - ho ho star (nz) | chadwick m. | 59.5k | H5 | c h yip | 6 | 1p (24) 4p 5p 8p 2p 2p 6p 3p 7p 10p 10p | |||||||||||||
9 - woodfire champ (nz) | yeung m.l. | 59.5k | H5 | c w chang | 9 | 6p 7p (24) 8p 7p 1p 3p 8p 9p 6p 9p 5p 7p | |||||||||||||
10 - circuit ten (ire) | teetan k. | 59k | H6 | w y so | 12 | (24) 6p 5p 4p 7p 11p 12p 10p 7p (23) 10p | |||||||||||||
11 - the concentration (aus) | j orman | 58.5k | H4 | p f yiu | 2 | 5p (24) 9p 8p 11p 7p 10p 11p 11p 1p 10p | |||||||||||||
12 - speedy chariot (nz) | c williams | 57.5k | H5 | d j whyte | 10 | X | 3p (24) 4p 5p 4p 11p 2p 4p 13p 7p 7p 3p | ||||||||||||
13 - yoo yoo knight (aus) | leung k.c. | 55.5k | H7 | w k mo | 1 | A | 5p (24) 10p 13p (23) 10p 12p 2p 8p 7p 12 | ||||||||||||
14 - wind speeder (aus) | poon m.f. | 53k | H7 | y s tsui | 11 | X | 5p 3p 4p (24) 9p 3p 4p 3p 6p 5p 6p 8p 9p | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
