
Nb chevaux : 18
Prix : 20000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2800m
Conditions : Pour 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 110.000. - Recul de 25 m. à 55.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


HEON F. - 2800 m - F6 - HEON F. - 6a 0a Da (24) 2a Da 1a 0a 9a Da 1a Da Da Gains : 53170 €

GENCE F. - 2800 m - H6 - GENCE F. - DP Da (24) 4m 8a 1m 0a 8a 6a Da 5a 7a 3a Da Gains : 53330 €

HARDY B. - 2800 m - H7 - HARDY S. 0a 0a (24) Da 7a 0a 4a Da Da 7a Da 8a 4a Gains : 53335 €

OLLITRAULT P. - 2800 m - H6 - BINET N. - D4 6a (24) 4a 0a 2a da 3a 2a 3a 4a 9a 6a Da Gains : 53687 €

ANDRE A. - 2800 m - H7 - SORIEUX G. Da 1a (24) 0a 6a 4a 0a 0a 0a Da Da 3a Da Gains : 53890 €

VIAUD Tho. - 2800 m - F6 - DABOUIS M. (24) Da 2a 2a 1a 1a 9a 1a 1a 3a (23) 4a Gains : 53970 €

DUBOIS J.PH. - 2800 m - H6 - DUBOIS J.P. - DP 4a 1a 6a (24) 5a 1a Da 1a Da 1a 5a 5a (2 Gains : 54235 €

BARRIER A. - 2800 m - F6 - MARY C.A. - D4 7a Da 2m 3a (24) 1a Dm 3a 3a 3a 9a 7a Dm Gains : 54705 €

DEROYAND P. - 2800 m - F7 - DEROYAND PH. (24) 7a 0a 5a 6a Da 6a 5a Ta 9a 8a 1a 5a Gains : 54900 €

VENTURA P. - 2825 m - F8 - LAUDREN L. 0a (24) Dm 9a Dm 1m 0a 1m 5a 0a 4m 1m 7m Gains : 100990 €

MARIE PH. - 2825 m - F8 - MARIE PH. (24) 4a 2a 6a 2a 3a 7a 3a 1a 5a Da Aa 3a Gains : 105480 €

DUBREIL J. - 2825 m - F6 - DUBREIL J. - DP 3a 5a (24) Da 8a Da 0a Da Da Da Da Dm 2a Gains : 106270 €

FAGAULT S. - 2825 m - H8 - LEFROU G. (24) 1a Da Da 2a 0a 3a 2a 9a 9a Da 0a 0a Gains : 106415 €

PILLON A. - 2825 m - F6 - PILLON A. Dm Da 2a 5a (24) Da 0a 5a Da Da 1a 2a Dm Gains : 108070 €

GODINEAU P. - 2825 m - M7 - PACHA N. 9a 8a (23) Da 6a 2a 1a 0a (22) Da 3a Da Gains : 108370 €

PELLEROT P. - 2825 m - H8 - PELLEROT P. Da Da 6a 3a (24) Da 3a 3a 7a 1a 9a 4a 0a Gains : 109530 €

DESMARRES AU. - 2825 m - H7 - DESMARRES A. 3a (24) 9a 2a 1a 2a 2a 5a 4a Da 1a 5a 2a Gains : 109855 €

PLASSAIS J. - 2825 m - F6 - ABRIVARD M. (24) 4a 4a 4a 7a 0a 4a 1a 1a 3a 4a 4a 3a Gains : 109880 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jesabelle du jour | heon f. | 2800m | F6 | heon f. | 6a 0a Da (24) 2a Da 1a 0a 9a Da 1a Da Da | 28.1 | |||||||||||||
2 - juhellet | gence f. | 2800m | H6 | gence f. | DP | Da (24) 4m 8a 1m 0a 8a 6a Da 5a 7a 3a Da | 10.2 | ||||||||||||
3 - intello du maneret | hardy b. | 2800m | H7 | hardy s. | 0a 0a (24) Da 7a 0a 4a Da Da 7a Da 8a 4a | 103.9 | |||||||||||||
4 - joker de la brette | ollitrault p. | 2800m | H6 | binet n. | D4 | 6a (24) 4a 0a 2a da 3a 2a 3a 4a 9a 6a Da | 7.7 | ||||||||||||
5 - invisible d'isi | andre a. | 2800m | H7 | sorieux g. | Da 1a (24) 0a 6a 4a 0a 0a 0a Da Da 3a Da | 21.1 | |||||||||||||
6 - josetta de ril | viaud tho. | 2800m | F6 | dabouis m. | (24) Da 2a 2a 1a 1a 9a 1a 1a 3a (23) 4a | 50.1 | |||||||||||||
7 - jazzman | dubois j.ph. | 2800m | H6 | dubois j.p. | DP | 4a 1a 6a (24) 5a 1a Da 1a Da 1a 5a 5a (2 | 300 | ||||||||||||
8 - joyeuse sted | barrier a. | 2800m | F6 | mary c.a. | D4 | 7a Da 2m 3a (24) 1a Dm 3a 3a 3a 9a 7a Dm | 2.8 | ||||||||||||
9 - idylle julino | deroyand p. | 2800m | F7 | deroyand ph. | (24) 7a 0a 5a 6a Da 6a 5a Ta 9a 8a 1a 5a | 67.6 | |||||||||||||
10 - helegane jasma | ventura p. | 2825m | F8 | laudren l. | 0a (24) Dm 9a Dm 1m 0a 1m 5a 0a 4m 1m 7m | 264.6 | |||||||||||||
11 - hava de beauregard | marie ph. | 2825m | F8 | marie ph. | (24) 4a 2a 6a 2a 3a 7a 3a 1a 5a Da Aa 3a | 291.1 | |||||||||||||
12 - justicia smart | dubreil j. | 2825m | F6 | dubreil j. | DP | 3a 5a (24) Da 8a Da 0a Da Da Da Da Dm 2a | 6.2 | ||||||||||||
13 - hayrton magic | fagault s. | 2825m | H8 | lefrou g. | (24) 1a Da Da 2a 0a 3a 2a 9a 9a Da 0a 0a | 181.9 | |||||||||||||
14 - jolystar gede | pillon a. | 2825m | F6 | pillon a. | Dm Da 2a 5a (24) Da 0a 5a Da Da 1a 2a Dm | 11.8 | |||||||||||||
15 - indro park | godineau p. | 2825m | M7 | pacha n. | 9a 8a (23) Da 6a 2a 1a 0a (22) Da 3a Da | 161.7 | |||||||||||||
16 - hip hop de chenu | pellerot p. | 2825m | H8 | pellerot p. | Da Da 6a 3a (24) Da 3a 3a 7a 1a 9a 4a 0a | 171.2 | |||||||||||||
17 - ialko jenilat | desmarres au. | 2825m | H7 | desmarres a. | 3a (24) 9a 2a 1a 2a 2a 5a 4a Da 1a 5a 2a | 5.8 | |||||||||||||
18 - jungle green | plassais j. | 2825m | F6 | abrivard m. | (24) 4a 4a 4a 7a 0a 4a 1a 1a 3a 4a 4a 3a | 46.1 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
