Pronostic PRIX DE MIMIZAN R1 - C1
07/03/2025 - 16:03 • Trot monté • enghien soisy




Nb chevaux : 10
Prix : 68000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2875m
Conditions : Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 295.000. Sont seuls is à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, gagné une épreuve de Groupe I au trot monté ou au trot attelé.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 2 | HUIS CLOS |
2 | 6 | ILTON ROYAL |
3 | 10 | HOPIUM |
4 | 9 | FLUO MESLOIS |
5 | 4 | FLASH DU BIWETZ |
6 | 1 | IT'S MY DREAM |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



HUYGENS MLLE H. - 2875 m - M7 - DESMET Y. - D4 9m (24) 6m 1m 3m 6m 2m 6a 1m 4a 1m Da 0a Gains : 191136 €
ROCHARD B. - 2875 m - H8 - LEVESQUE P. - DA 2m 2m 4m (24) 4m 4m 4m 3m 1m 4m 5m Dm (2 Gains : 217806 €
ANGOT A. - 2875 m - H6 - BRUNEAU J. 6a 6m 2m Da (24) 3a Dm 1m 2a 9a 8a 2a 2m Gains : 222315 €
CROISIC MME Est. - 2875 m - H10 - CARDINE G. - D4 4m 3m 0a (24) 6m 7m 6m 5m 7m 7a 9a 6m 3m Gains : 226075 €
LAGADEUC F. - 2875 m - H8 - POPOT J.F. 8m Dm (24) 4m 3m 2m Da 7m 6m 5m 4m 0a 1m Gains : 236950 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2875 m - H7 - GRIMAULT A.P. - D4 2m Da 4m (24) 3m 9a 1m 3m 2m 1m 1m 1m 2m Gains : 263270 €
DROMIGNY T. - 2875 m - H9 - BELLOCHE P. - D4 - Ec1 Dm (24) 0m 0m Dm Dm (23) Dm 3m 4m 4m 9m Gains : 276560 €
VERVA Pie. Y. - 2875 m - H10 - CHENU C. - D4 0m 0m 6m (24) 3m 4m 5m 2m 4m Dm 9m 6m 0a Gains : 283750 €
COLLETTE A. - 2875 m - H10 - BELLOCHE P. - D4 - Ec1 Dm 6m 8m (24) 6m 7m 5m 7m 5m 8a 0a 5a 5m Gains : 293040 €
LAMY A. - 2875 m - H8 - GOETZ B. - D4 Dm 0a Dm (24) 1m 6m 4m 6m 0a 9a 9m 8m 1m Gains : 294390 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - it's my dream | huygens mlle h. | 2875m | M7 | desmet y. | D4 | 9m (24) 6m 1m 3m 6m 2m 6a 1m 4a 1m Da 0a | 14 | 18.5 | 14 | ||||||||||
2 - huis clos | rochard b. | 2875m | H8 | levesque p. | DA | 2m 2m 4m (24) 4m 4m 4m 3m 1m 4m 5m Dm (2 | 5 | 3.2 | 4.1 | ||||||||||
3 - je reve du bois | angot a. | 2875m | H6 | bruneau j. | 6a 6m 2m Da (24) 3a Dm 1m 2a 9a 8a 2a 2m | 6.5 | 8 | 7 | |||||||||||
4 - flash du biwetz | croisic mme est. | 2875m | H10 | cardine g. | D4 | 4m 3m 0a (24) 6m 7m 6m 5m 7m 7a 9a 6m 3m | 30 | 33.7 | 23 | ||||||||||
5 - hurricane way | lagadeuc f. | 2875m | H8 | popot j.f. | 8m Dm (24) 4m 3m 2m Da 7m 6m 5m 4m 0a 1m | 24 | 23.9 | 24 | |||||||||||
6 - ilton royal | ploquin pau. ph. | 2875m | H7 | grimault a.p. | D4 | 2m Da 4m (24) 3m 9a 1m 3m 2m 1m 1m 1m 2m | 2 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||
7 - giant meslois | dromigny t. | 2875m | H9 | belloche p. | D4 | 1 | Dm (24) 0m 0m Dm Dm (23) Dm 3m 4m 4m 9m | 101 | 111.1 | 110 | |||||||||
8 - fascinoso de lou | verva pie. y. | 2875m | H10 | chenu c. | D4 | 0m 0m 6m (24) 3m 4m 5m 2m 4m Dm 9m 6m 0a | 59 | 47.4 | 38 | ||||||||||
9 - fluo meslois | collette a. | 2875m | H10 | belloche p. | D4 | 1 | Dm 6m 8m (24) 6m 7m 5m 7m 5m 8a 0a 5a 5m | 39 | 59.4 | 38 | |||||||||
10 - hopium | lamy a. | 2875m | H8 | goetz b. | D4 | Dm 0a Dm (24) 1m 6m 4m 6m 0a 9a 9m 8m 1m | 6.8 | 7 | 7.6 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
