C4
C6
Pronostic Weatherbys Cheltenham Festival Guide Handicap Chase (GBB Race) R12 - C5
07/03/2025 - 17:40 • Steeple-chase • gb-ayr
Nb chevaux : 10
Prix : 10843€
Discipline : Steeple-chase
Distance : 4127m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


MCMENAMIN D. - 76.5 k- H10 - PAUL ROBSON (24) 4s 4s (23) 1s 5s 3s (22) 7s (21) 3s Gains : 0 €

WADGE Pat. - 75 k- H8 - MISS LUCINDA V RUSSELL Ts 4s (24) As 3s 5h 7h 3h (23) As 2s 3s Gains : 0 €

CHAPMAN R. - 74.5 k- H11 - W COLTHERD 4s (24) Ts As (23) As 5s 2s 2s (21) 3s 2 Gains : 0 €

MANIA Rya. - 73.5 k- H8 - A M THOMSON - Oeil Aust 10h 8s (24) 4s 7s 9s 2s 1s 6s 2s 3h (23) Gains : 0 €

LYNN B. - 73.5 k- H9 - N W ALEXANDER 8s 1s (24) 3s 3s 2s 3s 2s 2s 2s (23) 2s Gains : 0 €

DOYLE Ala. - 72.5 k- H6 - I A DUNCAN - Oeil Aust 8h 3h (24) 2h 4h 1h 3h 3h 6h 2h 9h (23) Gains : 0 €

COLTHERD S. - 72 k- H9 - W COLTHERD - Oeil Aust 3s (24) 2s As 6s 2s 8s 2s 4s 3s 7s 8h (2 Gains : 0 €

NICHOL Cra. - 70.5 k- H9 - D W WHILLANS 3s 3s (24) As 3s 4s 1s 4s (23) 6h 7h 2h Gains : 0 €

Jack Power - 67.5 k- H7 - MISS LUCINDA V RUSSELL 9s (23) 5h (22) 8h 5h 5p Gains : 0 €

QUINLAN S. - 65 k- H14 - W YOUNG JNR As Ah (24) As 6s As 5s 4s 6s 1s (23) 2s Gains : 0 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - fete champetre (ire) | mcmenamin d. | 76.5k | H10 | paul robson | (24) 4s 4s (23) 1s 5s 3s (22) 7s (21) 3s | 300 | |||||||||||||
2 - step above (ire) | wadge pat. | 75k | H8 | miss lucinda v russell | Ts 4s (24) As 3s 5h 7h 3h (23) As 2s 3s | 300 | |||||||||||||
3 - overcourt (gb) | chapman r. | 74.5k | H11 | w coltherd | 4s (24) Ts As (23) As 5s 2s 2s (21) 3s 2 | 300 | |||||||||||||
4 - leading force (ire) | mania rya. | 73.5k | H8 | a m thomson | A | 10h 8s (24) 4s 7s 9s 2s 1s 6s 2s 3h (23) | 300 | ||||||||||||
5 - travail d'orfevre | lynn b. | 73.5k | H9 | n w alexander | 8s 1s (24) 3s 3s 2s 3s 2s 2s 2s (23) 2s | 300 | |||||||||||||
6 - adveram (gb) | doyle ala. | 72.5k | H6 | i a duncan | A | 8h 3h (24) 2h 4h 1h 3h 3h 6h 2h 9h (23) | 300 | ||||||||||||
7 - grand voyage | coltherd s. | 72k | H9 | w coltherd | A | 3s (24) 2s As 6s 2s 8s 2s 4s 3s 7s 8h (2 | 300 | ||||||||||||
8 - nights in venice (gb) | nichol cra. | 70.5k | H9 | d w whillans | 3s 3s (24) As 3s 4s 1s 4s (23) 6h 7h 2h | 300 | |||||||||||||
9 - tenbobeachway (ire) | jack power | 67.5k | H7 | miss lucinda v russell | 9s (23) 5h (22) 8h 5h 5p | 300 | |||||||||||||
10 - ardera cross (ire) | quinlan s. | 65k | H14 | w young jnr | As Ah (24) As 6s As 5s 4s 6s 1s (23) 2s | 300 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
