
Nb chevaux : 10
Prix : 7681€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2640m
Conditions : 3-ariga och aldre svenska och norska kallblodiga 60.001 - 350.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070307 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


DJUSE Mat. E. - 2640 m - H8 - DILLNER Jimmy 0a 0a 5a (24) Da 4a 0a 1a 3m 8a 7a Da 4a Gains : 18292 €

JONSSON Vik. - 2640 m - H6 - JONSSON Mats 3a 3a 1a 5a 1a (24) 2a 2a 4a 2a 3a 4a 4a Gains : 2684 €

OLSEN Jan O. - 2640 m - H5 - OLSEN Jan Ove 5a 3a (24) 0a 2a 3a 0a 3a 6a 0a 0a 5a 4a Gains : 18790 €

FRICK Kaj. - 2640 m - H6 - FRICK Kajsa 5a 4a 5a 4a (24) 5a 7a Da 1a 0a 0a 2a 0a Gains : 13899 €

FRANSSON Fre. - 2640 m - H8 - BOSTROM Kim Da (24) Da 5a 4a Da Da Da 0a 0a 0a 5a 1a Gains : 21873 €

ANDERSSON Jim. - 2640 m - H7 - SANDSTROM Kjell (24) 0a 0a 0a 3a 7a (23) 0a 0a 4a 0a (22 Gains : 20855 €

PETTERSSON Tom. - 2660 m - H6 - TJOMSLAND Oystein 2a (24) 5a 6a 1a 1a 4a 1a 6a 0a 0a 2a 3a Gains : 11960 €

ABERG Jan O. - 2660 m - H7 - ABERG Jan-Olov 0a Da Da 0a (24) 2a 6a 5a 1a 1a 1a 0a 4a Gains : 16329 €

OHLSSON Ulf - 2660 m - M5 - TJOMSLAND Oystein 1a 2a 2a (24) Aa 1a 0a 7a 3a 3a 2a Da 3a Gains : 18911 €

GUSTAVSSON MME Han. - 2660 m - H8 - GUSTAVSSON Jonathan 0a 4a 3a 3a (24) 1a 1a 2a 1a 2a 0a 7a 5a Gains : 13961 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - nordstorm | djuse mat. e. | 2640m | H8 | dillner jimmy | 0a 0a 5a (24) Da 4a 0a 1a 3m 8a 7a Da 4a | 29.4 | |||||||||||||
2 - sarek gull | jonsson vik. | 2640m | H6 | jonsson mats | 3a 3a 1a 5a 1a (24) 2a 2a 4a 2a 3a 4a 4a | 14.9 | |||||||||||||
3 - angsmodde | olsen jan o. | 2640m | H5 | olsen jan ove | 5a 3a (24) 0a 2a 3a 0a 3a 6a 0a 0a 5a 4a | 10.9 | |||||||||||||
4 - slotts john | frick kaj. | 2640m | H6 | frick kajsa | 5a 4a 5a 4a (24) 5a 7a Da 1a 0a 0a 2a 0a | 59 | |||||||||||||
5 - sebastian ill | fransson fre. | 2640m | H8 | bostrom kim | Da (24) Da 5a 4a Da Da Da 0a 0a 0a 5a 1a | 118.2 | |||||||||||||
6 - teddy best | andersson jim. | 2640m | H7 | sandstrom kjell | (24) 0a 0a 0a 3a 7a (23) 0a 0a 4a 0a (22 | 85.9 | |||||||||||||
7 - grisle kongen g.l. | pettersson tom. | 2660m | H6 | tjomsland oystein | 2a (24) 5a 6a 1a 1a 4a 1a 6a 0a 0a 2a 3a | 5.6 | |||||||||||||
8 - alvsnabben m.r. | aberg jan o. | 2660m | H7 | aberg jan-olov | 0a Da Da 0a (24) 2a 6a 5a 1a 1a 1a 0a 4a | 41 | |||||||||||||
9 - eld messi | ohlsson ulf | 2660m | M5 | tjomsland oystein | 1a 2a 2a (24) Aa 1a 0a 7a 3a 3a 2a Da 3a | 1.5 | |||||||||||||
10 - ingvar | gustavsson mme han. | 2660m | H8 | gustavsson jonathan | 0a 4a 3a 3a (24) 1a 1a 2a 1a 2a 0a 7a 5a | 10.2 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
