
Nb chevaux : 9
Prix : 14544€
Discipline : Plat
Distance : 1400m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir









Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - oden rickey (jpn) | naoki machida | 54k | F4 | hitoshi sasaki | 1 | 1p 8p 0p 2p 3p 5p 4p 10p | |||||||||||||
2 - koisuru shiina (jpn) | ryo nobata | 54k | F5 | kenichi takatsuki | 2 | 2p 4p (23) 4p | |||||||||||||
3 - quite possible (jpn) | wataru fujie | 54k | F4 | kazumi takei | 3 | 3p 9p (24) 2p 3p 4p 5p 9p 3p 3p 2p | |||||||||||||
4 - fukufukutenten (jpn) | seiji yamazaki | 54k | F5 | satoshi koda | 4 | (24) 9p 11p 5p (23) 9p 11p | |||||||||||||
5 - gifted leader (jpn) | mitsuhiro masuda | 56k | M4 | masayoshi yagi | 5 | (24) 2p 6p | |||||||||||||
6 - buster shot (jpn) | ryo tanaka | 56k | H4 | kenji arai | 6 | 7p 7p | |||||||||||||
7 - silver ginji (jpn) | sano haruku | 54k | M6 | hiroshi iwamoto | 7 | 5p 2p (24) 10p 8p 4p 10p 12p 9p 11p 6p 1 | |||||||||||||
8 - almace (jpn) | yujiro tanabata | 56k | M8 | satoru furusawa | 8 | 4p 10p 8p 7p (24) 6p 6p 5p 2p 5p 5p 8p 1 | |||||||||||||
9 - peters (jpn) | takayuki yano | 54k | F4 | seiichi kato | 9 | 7p (24) 3p 2p | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
