
Nb chevaux : 14
Prix : 16000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2750m
Conditions : Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 21.000. En cas d'élimination, les chevaux entraînés dans la Fédération
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


SOUDAIN MLLE A. M. - 2750 m - H5 - SOUDAIN MLLE A.M. (24) 9a Da Da Da 4a 0a Da 5a 7a 1a 8a Da Gains : 8265 €

HERBEAU E. - 2750 m - H5 - LECLERCQ MLLE C. - (24) 5a 6a 8a 5a Da 8m 7a 4a 7a 7a 7a 4a Gains : 11410 €

LEFEVRE Dav. - 2750 m - H5 - DEFFAUX C. - DP (24) Da 9a Da 9a 2a Da Da 2a (23) Da 4a Gains : 13050 €

HUYGENS MLLE H. - 2750 m - M5 - TACK CH. 2a Da 6a (24) 4a 0a 5m 8a 7a 7a 3a 1a 5a Gains : 14552 €

CUEFF L. - 2750 m - H5 - PROVOOST S. - Ec1 0a Da (24) 7a Da 7a Da 0a Da Da (23) Da Gains : 15675 €

VERVA Pie. Y. - 2750 m - H5 - DUCROCQ F. Da (24) 5m 7m 7m (23) 7m 3m 4m 3m Dm Gains : 15790 €

VERVA M. - 2750 m - H5 - VERVA M. 0a (24) Da Da 6a Da (23) Da 4a Da 2a 2a Gains : 16610 €

DEFFAUX C. - 2750 m - H5 - DEFFAUX C. (24) 0a 0a 2a 1a 2a Da 2a 3a Da Da Da Gains : 17000 €

TRAVERS J. - 2750 m - H5 - PROVOOST S. - Ec1 (24) Da (23) 4a 5a 5a 0a 7a 1a Da 6a 4a Gains : 17890 €

FAIVRE D. - 2750 m - M5 - FAIVRE D. 0a 0a 3a (24) Da 8a Da Da 5a Da Da 0a Da Gains : 18325 €

LANNOO Gee. - 2750 m - M5 - VAN ACHTER P. Da 9a (24) 5a 2a 5a 5a 0a 4a 6a 3a 4a 3a Gains : 18925 €

NICOLE CH. - 2750 m - H5 - NICOLE CH. - D4 (24) 0a 0a 7a Da 6a Da 0a 9a 8a 7a (23) Gains : 20510 €

HARDY S. - 2750 m - M5 - HARDY S. 0a 0a (24) 6a 9a 6a 5a 0a 8a 7a 0a 2a 5a Gains : 20840 €

MARIE H. - 2750 m - H5 - MARIE PH. - D4 9a (24) Da 5a 9a 2a 7a 8a 9a 7a 2a 3a 0a Gains : 20970 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - krac d'ocque | soudain mlle a. m. | 2750m | H5 | soudain mlle a.m. | (24) 9a Da Da Da 4a 0a Da 5a 7a 1a 8a Da | 100.5 | |||||||||||||
2 - koblack sautreuil | herbeau e. | 2750m | H5 | leclercq mlle c. | (24) 5a 6a 8a 5a Da 8m 7a 4a 7a 7a 7a 4a | 54.1 | |||||||||||||
3 - karl du campdos | lefevre dav. | 2750m | H5 | deffaux c. | DP | (24) Da 9a Da 9a 2a Da Da 2a (23) Da 4a | 11.5 | ||||||||||||
4 - kurt de la ceze | huygens mlle h. | 2750m | M5 | tack ch. | 2a Da 6a (24) 4a 0a 5m 8a 7a 7a 3a 1a 5a | 9.3 | |||||||||||||
5 - kings canyon | cueff l. | 2750m | H5 | provoost s. | 1 | 0a Da (24) 7a Da 7a Da 0a Da Da (23) Da | 58.6 | ||||||||||||
6 - kapitano valou | verva pie. y. | 2750m | H5 | ducrocq f. | Da (24) 5m 7m 7m (23) 7m 3m 4m 3m Dm | 10.1 | |||||||||||||
7 - kenzakay di vin | verva m. | 2750m | H5 | verva m. | 0a (24) Da Da 6a Da (23) Da 4a Da 2a 2a | 5.8 | |||||||||||||
8 - kadjar | deffaux c. | 2750m | H5 | deffaux c. | (24) 0a 0a 2a 1a 2a Da 2a 3a Da Da Da | 12.6 | |||||||||||||
9 - kenya d'ave | travers j. | 2750m | H5 | provoost s. | 1 | (24) Da (23) 4a 5a 5a 0a 7a 1a Da 6a 4a | 12.1 | ||||||||||||
10 - kristal du rocher | faivre d. | 2750m | M5 | faivre d. | 0a 0a 3a (24) Da 8a Da Da 5a Da Da 0a Da | 40.2 | |||||||||||||
11 - kapitan ter blekte | lannoo gee. | 2750m | M5 | van achter p. | Da 9a (24) 5a 2a 5a 5a 0a 4a 6a 3a 4a 3a | 10.2 | |||||||||||||
12 - kinder de la nave | nicole ch. | 2750m | H5 | nicole ch. | D4 | (24) 0a 0a 7a Da 6a Da 0a 9a 8a 7a (23) | 8.7 | ||||||||||||
13 - kadeos si | hardy s. | 2750m | M5 | hardy s. | 0a 0a (24) 6a 9a 6a 5a 0a 8a 7a 0a 2a 5a | 16.9 | |||||||||||||
14 - kandjar ranais | marie h. | 2750m | H5 | marie ph. | D4 | 9a (24) Da 5a 9a 2a 7a 8a 9a 7a 2a 3a 0a | 5.1 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
