
Nb chevaux : 13
Prix : 15000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2825m
Conditions : Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 40.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


MELIS MACIAS J. - 2800 m - F6 - GIBON MLLE M. - 0a (24) 8a 8a 6a 0a 1a 8a 4a 4a 9m Da Dm Gains : 22800 €

DA COSTA MLLE C. - 2800 m - H6 - SOUDAIN MLLE A.M. - DA Da Dm (24) 0a 5a 4a 4a 3a 4a Da 3a Da Dm Gains : 22835 €

BECQUET N. - 2800 m - H6 - BARBIER B. - D4 (24) 0a 7m 2a 2m 8a 3a 6a 5a 0a 8a 3a 8a Gains : 36555 €

OUVRIE F. - 2825 m - F6 - BOUCHEZ M. - DA Da (24) Da Da 0a 9a 8a Da 9a 5a 3a Da Da Gains : 21210 €

MASSCHAELE PH. - 2825 m - H6 - MASSCHAELE G. - D4 (24) 7a 8a 8a 5a Da Da Da 6a 2a 7a 4a Da Gains : 22225 €

MERLE O. - 2825 m - F6 - MERLE O. (24) 0a 0a Da 1a 4a Da 4a Da 8a Da 3a 9a Gains : 28480 €

VANDERSCHELDEN K. - 2825 m - H6 - Ent. VANDERSCHELDEN S.K. Dm 0a (24) 3a 2a 0a 0a 0a 8a Ta 6a (23) Gains : 29620 €

DUPERCHE A. - 2825 m - H6 - MASSCHAELE G. - D4 0a 6a (24) 3a 9m Da 8a 7a 4a 5a Da 9a 6a Gains : 31400 €

MOES M. - 2825 m - H6 - MOES D. (24) 3a 7a 9a 2a 3a 6a 6a 1a 4a 5a 8a 8a Gains : 34270 €

BOUCHEZ M. - 2825 m - H6 - BOUCHEZ M. (24) 0a 9a 9a Da Da Da 3a Da 0a 9a (23) Gains : 36995 €

GARANDEAU A. - 2825 m - H6 - GARANDEAU A. (24) 8a 7a 2a 3m 4a 8a Da 9a (23) 7m 4m Gains : 38085 €

BLOT MME M. - 2825 m - F6 - REVEILLON A. - D4 0a 0a 7a (24) 4a 3a 6a 3a 8a 9a 6a 2a 2a Gains : 38950 €

DESMIGNEUX F. - 2825 m - H6 - CREBAS B.J. - DP 3a (24) 1a Da 5a 3a Da 7a 3a 1a 9a Da 6a Gains : 39920 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - java des tigards | melis macias j. | 2800m | F6 | gibon mlle m. | 0a (24) 8a 8a 6a 0a 1a 8a 4a 4a 9m Da Dm | 17.9 | |||||||||||||
2 - julko d'ocque | da costa mlle c. | 2800m | H6 | soudain mlle a.m. | DA | Da Dm (24) 0a 5a 4a 4a 3a 4a Da 3a Da Dm | 27.6 | ||||||||||||
3 - jerome picoulerie | becquet n. | 2800m | H6 | barbier b. | D4 | (24) 0a 7m 2a 2m 8a 3a 6a 5a 0a 8a 3a 8a | 30 | ||||||||||||
4 - jolie plante | ouvrie f. | 2825m | F6 | bouchez m. | DA | Da (24) Da Da 0a 9a 8a Da 9a 5a 3a Da Da | 6.4 | ||||||||||||
5 - je suis special | masschaele ph. | 2825m | H6 | masschaele g. | D4 | (24) 7a 8a 8a 5a Da Da Da 6a 2a 7a 4a Da | 17.4 | ||||||||||||
6 - jalisca scott | merle o. | 2825m | F6 | merle o. | (24) 0a 0a Da 1a 4a Da 4a Da 8a Da 3a 9a | 117.6 | |||||||||||||
7 - jubeo vedaquais | vanderschelden k. | 2825m | H6 | ent. vanderschelden s.k. | Dm 0a (24) 3a 2a 0a 0a 0a 8a Ta 6a (23) | 26.7 | |||||||||||||
8 - jeridan | duperche a. | 2825m | H6 | masschaele g. | D4 | 0a 6a (24) 3a 9m Da 8a 7a 4a 5a Da 9a 6a | 10.6 | ||||||||||||
9 - jaloux | moes m. | 2825m | H6 | moes d. | (24) 3a 7a 9a 2a 3a 6a 6a 1a 4a 5a 8a 8a | 42.5 | |||||||||||||
10 - jasmin fleury | bouchez m. | 2825m | H6 | bouchez m. | (24) 0a 9a 9a Da Da Da 3a Da 0a 9a (23) | 42.5 | |||||||||||||
11 - justin de valmont | garandeau a. | 2825m | H6 | garandeau a. | (24) 8a 7a 2a 3m 4a 8a Da 9a (23) 7m 4m | 10.8 | |||||||||||||
12 - just first lady | blot mme m. | 2825m | F6 | reveillon a. | D4 | 0a 0a 7a (24) 4a 3a 6a 3a 8a 9a 6a 2a 2a | 25.5 | ||||||||||||
13 - jaggers | desmigneux f. | 2825m | H6 | crebas b.j. | DP | 3a (24) 1a Da 5a 3a Da 7a 3a 1a 9a Da 6a | 1.9 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
